| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Rossi, Matías | Chevrolet | 01:36.201 |
| 2 | 17 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 0.254 |
| 3 | 31 | Bonelli, Próspero | Ford | 0.510 |
| 4 | 5 | Aventín, Diego | Ford | 0.681 |
| 5 | 1 | Moriatis, Emanuel | Ford | 0.727 |
| 6 | 11 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 0.743 |
| 7 | 2 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 0.752 |
| 8 | 36 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 0.913 |
| 9 | 6 | Fontana, Norberto | Torino | 0.914 |
| 10 | 7 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 0.987 |
| 11 | 14 | Martínez, Omar | Ford | 1.048 |
| 12 | 18 | Werner, Mariano | Ford | 1.056 |
| 13 | 10 | Silva, Juan Manuel | Ford | 1.088 |
| 14 | 20 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 1.113 |
| 15 | 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 1.148 |
| 16 | 35 | Falaschi, Guido | Ford | 1.160 |
| 17 | 26 | Catalán Magni, Julio César | Dodge | 1.178 |
| 18 | 28 | Juan, Maximiliano | Ford | 1.214 |
| 19 | 45 | Girolami, Néstor | Torino | 1.232 |
| 20 | 32 | Savino, José | Ford | 1.305 |
| 21 | 49 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 1.332 |
| 22 | 22 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 1.343 |
| 23 | 3 | López, José María | Chevrolet | 1.343 |
| 24 | 8 | Ugalde, Lionel | Ford | 1.498 |
| 25 | 12 | Jalaf, Matías | Ford | 1.513 |
| 26 | 21 | Spataro, Emiliano | Chevrolet | 1.535 |
| 27 | 16 | Tanoni, Omar | Ford | 1.539 |
| 28 | 100 | Larrauri, Leonel | Dodge | 1.542 |
| 29 | 175 | Urretavizcaya, Tomás | Dodge | 1.574 |
| 30 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 1.096 |
| 31 | 24 | Basso, Martín | Torino | 1.705 |
| 32 | 25 | Verna, Rafael | Ford | 1.924 |
| 33 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 1.979 |
| 34 | 4 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 1.412 |
| 35 | 37 | Pichini, Mauro | Ford | 2.015 |
| 36 | 33 | Campanera, Laureano | Chevtolet | 2.111 |
| 37 | 40 | Okulovich, Carlos | Chevrolet | 2.126 |
| 38 | 34 | Risatti, Ricardo | Torino | 2.129 |
| 39 | 30 | Nolesi, Mathias | Ford | 1.651 |
| 40 | 29 | Robbiani, Ariel | Dodge | 2.263 |
| 41 | 46 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 2.281 |
| 42 | 88 | Ponte, Martín | Torino | 2.379 |
| 43 | 15 | Ciantini, José | Chevrolet | 2.046 |
| 44 | 99 | Garavano, José María | Chevrolet | 2.688 |
| 45 | 47 | Pisandelli, Pedro | Torino | 2.692 |
| 46 | 41 | Guarnaccia, Sergio | Ford | 2.750 |
| 47 | 86 | Solis, Gustavo | Dodge | 2.814 |
| 48 | 56 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 3.191 |
| 49 | 44 | Del Bo, Roberto | Chevrolet | 3.574 |
| 50 | 48 | Candela, Enrique | Ford | 3.772 |
| 51 | 59 | Gil Bicela, Facundo | Dodge | 3.977 |
| 52 | 80 | Sánchez, Oscar | Chevrolet | 3.475 |
| 53 | 52 | Videle, Roberto | Dodge | 5.194 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Río Cuarto | |
| Rossi, M | |
| Ponce de León, G | |
| Moriatis, E | |
| Aventín, D | |
| Fontana, N | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Ponce de León, G | 122.50 | |
| Moriatis, E | 107.00 | |
| Ledesma, C | 106.00 | |
| Rossi, M | 98.00 | |
| Castellano, J | 93.50 | |