| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rossi, Matías | Chevrolet | 1:40.247 |
| 2 | 5 | Silva, Juan Manuel | Ford | 0.644 |
| 3 | 9 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 0.830 |
| 4 | 14 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 0.928 |
| 5 | 2 | Di Palma, Patricio | Torino | 0.931 |
| 6 | 26 | Ramos, Eduardo | Ford | 1.040 |
| 7 | 15 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 1.057 |
| 8 | 4 | Martínez, Omar | Ford | 1.151 |
| 9 | 6 | Ponce De León, Gabriel | Ford | 1.185 |
| 10 | 16 | Acuña, Fabián | Ford | 1.221 |
| 11 | 29 | Nolesi, Mathías | Ford | 1.292 |
| 12 | 23 | Occhionero, Alejandro | Ford | 1.300 |
| 13 | 3 | Aventín, Diego | Ford | 1.323 |
| 14 | 25 | Di Palma, Marcos | Chevrolet | 1.340 |
| 15 | 8 | Moriatis, Emanuel | Ford | 1.413 |
| 16 | 11 | Verna, Rafael | Ford | 1.424 |
| 17 | 27 | Spataro, Emiliano | Chevrolet | 1.459 |
| 18 | 10 | Ciantini, José | Dodge | 1.468 |
| 19 | 66 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 1.472 |
| 20 | 34 | Savino, José | Ford | 1.481 |
| 21 | 82 | Larrauri, Oscar | Dodge | 1.531 |
| 22 | 1 | Fontana, Norberto | Dodge | 1.533 |
| 23 | 36 | Iglesias, Leandro | Chevrolet | 1.602 |
| 24 | 19 | Pacho, Ariel | Torino | 1.614 |
| 25 | 157 | De Benedictis, Juan | Ford | 1.674 |
| 26 | 22 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 1.682 |
| 27 | 12 | Bessone, Ernesto | Dodge | 1.694 |
| 28 | 32 | Castellano, Jonatan | Dodge | 1.782 |
| 29 | 73 | Bosio, Ezequiel | Chevrolet | 1.829 |
| 30 | 40 | Balzano, Javier | Chevrolet | 1.863 |
| 31 | 46 | Coronas, Waldemar | Dodge | 1.965 |
| 32 | 41 | Urretavizcaya, Roberto | Dodge | 1.968 |
| 33 | 50 | Acebal, Mariano | Chevrolet | 2.014 |
| 34 | 113 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 2.082 |
| 35 | 28 | Tanoni, Omar | Chevrolet | 2.180 |
| 36 | 33 | Robbiani, Ariel | Ford | 2.230 |
| 37 | 7 | Ugalde, Lionel | Ford | 2.272 |
| 38 | 43 | Campanera, Laureano | Chevrolet | 2.273 |
| 39 | 74 | Dandlen, Pedro | Dodge | 2.331 |
| 40 | 35 | Guarnaccia, Sergio | Ford | 2.364 |
| 41 | 24 | Soto, Pablo | Dodge | 2.412 |
| 42 | 45 | Pisandelli, Juan Cruz | Chevrolet | 2.417 |
| 43 | 20 | Catalán Magni, Julio | Dodge | 2.441 |
| 44 | 39 | Iglesias, Juan Manuel | Chevrolet | 2.461 |
| 45 | 38 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 2.556 |
| 46 | 42 | Joseph, Ricardo | Chevrolet | 2.560 |
| 47 | 30 | Jalaf, Matías | Ford | 2.562 |
| 48 | 59 | Candela, Enrique | Ford | 2.689 |
| 49 | 18 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 2.806 |
| 50 | 31 | Juan, Maximiliano | Ford | 2.895 |
| 51 | 51 | Zanatta, René | Dodge | 3.004 |
| 52 | 56 | Salerno, Rubén | Dodge | 3.443 |
| 53 | 64 | Riva, Néstor | Dodge | 3.456 |
| 54 | 99 | Piccinín, Esteban | Ford | 3.731 |
| 55 | 44 | Iglesias, Fernando | Chevrolet | 4.762 |
| 56 | 77 | Sotro, Walter | Torino | 4.786 |
| 57 | 75 | Hernández, Luis | Ford | 5.058 |
| 58 | 78 | Miserda, Carlos | Dodge | 5.599 |
| 59 | 76 | Lauzurica, Sebastián | Dodge | 5.758 |
Nacional 24-11-2007 | 17:40
El piloto de Del Viso mantuvo la pole en el Turismo Carretera. Christian Ledesma fue segundo, Mariano Altuna quedó quinto y "Lalo" Ramos se ubicó séptimo.
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 12º Fecha | 26-09-2010 Circuito: Trelew | |
| Angelini, J | |
| Juan, M | |
| Ugalde, L | |
| Martínez, O | |
| Ponce de León, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Ponce de León, G | 189.00 | |
| Moriatis, E | 126.00 | |
| Ledesma, C | 125.00 | |
| De Benedictis, J | 115.50 | |
| Canapino, A | 114.00 | |