| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Barbaresi, Lucas Luis | Fiat 128 | 1:40.765 |
| 2 | 54 | Rivera, Javier | Fiat 128 | 1.098 |
| 3 | 51 | Alarcón, Martín Enrique | Fiat 128 | 1.517 |
| 4 | 23 | Cominelli, Hugo | Fiat 128 | 1.667 |
| 5 | 34 | Arrate, José | Fiat 128 | 2.477 |
| 6 | 17 | Miguel, Adrián Marcelo | Fiat 128 | 3.486 |
| 7 | 2 | Valencia, Nicolás Atilio | Fiat 128 | 3.586 |
| 8 | 19 | Anzorena, Claudio | Fiat 128 | 3.921 |
| 9 | 28 | Fernández, Juan Carlos | Fiat 128 | 4.125 |
| 10 | 16 | Sala, Sergio | Fiat 128 | 4.396 |
| 11 | 38 | Barrio, Jorge | Fiat 128 | 4.542 |
| 12 | 56 | Mangono, Martín | Fiat 128 | 5.073 |
| 13 | 9 | Trivigno, Esteban Nicolás | Fiat 128 | 5.221 |
| 14 | 5 | Wehren, Adrián Eduardo | Fiat 128 | 5.623 |
| 15 | 37 | Di Cicco, Andrés | Fiat 128 | 5.783 |
| 16 | 32 | Delle Rose, Fernando | Fiat 128 | 8.548 |
| 17 | 64 | Lamazon, Gildo | Fiat 128 | 18.287 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Valencia, N | |
| Mangono, M | |
| Miguel, A | |
| Cominelli, H | |
| Arrate, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Valencia, N | 86.00 | |
| Barbaresi, L | 64.50 | |
| Mangono, M | 57.00 | |
| Miguel, A | 54.50 | |
| Di Cicco, A | 50.50 | |