| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lavié, Juan Cruz | Fiat 128 | 2:48.560 |
| 2 | 126 | Boccanera, Bruno | Fiat 128 | 0.563 |
| 3 | 22 | Canal, Maximiliano | Fiat 128 | 1.104 |
| 4 | 6 | López de Calatayud, Julio | Fiat 128 | 1.109 |
| 5 | 99 | Valencia, Nicolás | Fiat 128 | 1.209 |
| 6 | 101 | Vesprini, Carlos | Fiat 128 | 1.221 |
| 7 | 1 | Scenna, Antonio | Fiat 128 | 1.302 |
| 8 | 14 | Ilundain, Gaspar | Fiat 128 | 1.516 |
| 9 | 2 | Isidro, Germán | Fiat 128 | 1.528 |
| 10 | 8 | Renzi, Damián | Fiat 128 | 2.180 |
| 11 | 131 | Castro, Guillermo | Fíat 128 | 2.330 |
| 12 | 12 | Erasun, Alejandro | Fiat 128 | 2.399 |
| 13 | 43 | Tissone, Jorge | Fiat 128 | 2.522 |
| 14 | 10 | Arana, Oscar | Fiat 128 | 2.560 |
| 15 | 20 | Artuso, Francisco | Fiat 128 | 2.620 |
| 16 | 53 | Viñoles, Luís | Fiat 128 | 2.770 |
| 17 | 55 | Michieletto, Gustavo | Fiat 128 | 3.199 |
| 18 | 102 | González Procopio, Lucas | Fiat 128 | 3.387 |
| 19 | 16 | Giacomasso, Sergio | Fiat 128 | 3.690 |
| 20 | 69 | Tugores, Marcelo | Fiat 128 | 3.858 |
| 21 | 106 | Campos, Juan Marcelo | Fiat 128 | 3.990 |
| 22 | 28 | López, Ariel | Fiat 128 | 4.011 |
| 23 | 58 | Vidarte, Mariano | Fiat 128 | 4.120 |
| 24 | 100 | Alonso, Gustavo Raúl | Fiat 128 | 4.126 |
| 25 | 64 | Barbaresi, Lucas | Fiat 128 | 4.240 |
| 26 | 125 | De La Penna, José | Fiat 128 | 4.487 |
| 27 | 18 | Muñoz, Fabián | Fiat 128 | 4.644 |
| 28 | 83 | Baliña, Sebastián | Fíat 128 | 4.707 |
| 29 | 121 | Cominelli, Hugo | Fíat 128 | 4.994 |
| 30 | 36 | Godino, Claudio | Fiat 128 | 5.063 |
| 31 | 105 | Coltrinari, Sergio | Fiat 128 | 5.085 |
| 32 | 30 | Wheren, Adrián | Fiat 128 | 5.122 |
| 33 | 34 | Rodríguez, Alfredo | Fiat 128 | 5.205 |
| 34 | 61 | Alvarez, Guillermo | Fiat 128 | 5.217 |
| 35 | 120 | Pierini, Jorge | Fíat 128 | 5.301 |
| 36 | 57 | Martín, Gustavo | Fiat 128 | 5.570 |
| 37 | 116 | Oriolo, Gabriel | Fíat 128 | 5.599 |
| 38 | 62 | Giampaolo, Carlos | Fiat 128 | 5.760 |
| 39 | 104 | Otero, José | Fiat 128 | 5.797 |
| 40 | 48 | Bodanza, Jorge | Fiat 128 | 5.933 |
| 41 | 127 | Fumas, Ricardo | Fiat 128 | 6.363 |
| 42 | 78 | Ullua, Roberto | Fiat 128 | 6.532 |
| 43 | 82 | Berisso, Mario | Fiat 128 | 6.727 |
| 44 | 42 | Pedrero, Pedro | Fiat 128 | 6.898 |
| 45 | 81 | Garciá, Damián | Fiat 128 | 7.166 |
| 46 | 98 | Palazzolo, Horacio | Fiat 128 | 7.188 |
| 47 | 119 | Gualtieri, Nicolás | Fíat 128 | 7.517 |
| 48 | 35 | Barrio, Jorge | Fiat 128 | 8.040 |
| 49 | 122 | Melo, Patricio | Fiat 128 | 8.268 |
| 50 | 56 | Miguel, Adrián | Fiat 128 | 8.344 |
| 51 | 75 | Peddone, Juan Manuel | Fiat 128 | 8.732 |
| 52 | 130 | Egea | Fíat 128 | 9.943 |
| 53 | 111 | Martínez, Daniel | Fíat 128 | 11.475 |
Zonal 11-12-2004
El líder del campeonato, Antonio Scenna, quedó séptimo luego de romper su motor en los entrenamientos de la mañana.
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 10-10-2010 Circuito: Balcarce | |
| Anzorena, C | |
| Mattei, P | |
| Mangono, M | |
| Casais, D | |
| Barbaresi, L | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Valencia, N | 106.00 | |
| Barbaresi, L | 88.50 | |
| Mangono, M | 81.00 | |
| Anzorena, C | 66.50 | |
| Miguel, A | 64.50 | |