| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Muñiz, Matías Iván | 50:364 | |
| 2 | 9 | Capurro, Matías Javier | 0.037 | |
| 3 | 16 | Romera, Andrés | 0.138 | |
| 4 | 7 | Lara, Joaquín | 0.315 | |
| 5 | 18 | Castro Serrano, Marcos | 0.539 | |
| 6 | 19 | Costa, Martín Ezequiel | 0.933 | |
| 7 | 21 | Godino, Lautaro | 1.007 | |
| 8 | 14 | Romano, Agustín | 1.162 | |
| 9 | 4 | Landolfo, Thiago Valentín | 1.171 | |
| 10 | 17 | Lama, Luciano Leonel | 1.241 | |
| 11 | 15 | Hernández, Brian Leonel | 1.526 | |
| 12 | 22 | Ricci, Valentín | 1.871 | |
| 13 | 20 | Ramos, Teo | 4.365 | |
| 14 | 3 | Estarli, Juan Ignacio | 4.570 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 08-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Estarli, J | |
| Lara, J | |
| Hernández, B | |
| Godino, L | |
| Capurro, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Estarli, J | 123.00 | |
| Lara, J | 57.00 | |
| Castro Serrano, M | 53.00 | |
| Romera, A | 53.00 | |
| Capurro, M | 51.00 | |