| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Castro Serrano, Marcos | 55.538 | |
| 2 | 3 | Estarli, Juan Ignacio | 0.015 | |
| 3 | 9 | Capurro, Matías Javier | 0.365 | |
| 4 | 20 | Ramos, Teo | 0.456 | |
| 5 | 16 | Romera, Andrés | 0.610 | |
| 6 | 7 | Lara, Joaquín | 0.812 | |
| 7 | 21 | Godino, Lautaro | 1.057 | |
| 8 | 17 | Lama, Luciano Leonel | 1.097 | |
| 9 | 19 | Costa, Martín Ezequiel | 1.161 | |
| 10 | 4 | Landolfo, Thiago Valentín | 1.343 | |
| 11 | 14 | Romano, Agustín | 1.673 | |
| 12 | 15 | Hernández, Brian Leonel | 1.692 | |
| 13 | 5 | Oliva, Bautista | 2.427 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7° | 19-09-2010 Circuito: Balcarce | |
| Lara, J | |
| Estarli, J | |
| Capurro, M | |
| Castro Serrano, M | |
| Romera, A | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Estarli, J | 144.00 | |
| Lara, J | 79.00 | |
| Capurro, M | 69.00 | |
| Castro Serrano, M | 67.00 | |
| Romera, A | 52.00 | |