| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Lauga, Guillermo | 1:02.545 | |
| 2 | 7 | Cutura, Javier | 0.154 | |
| 3 | 3 | Cangelaro, Damian | 0.747 | |
| 4 | 8 | Campos, José | 1.018 | |
| 5 | 31 | Cartoceti, Mauro | 1.174 | |
| 6 | 32 | Garcia Ibarguren, Marcelo | 1.454 | |
| 7 | 16 | Feipeler, Carlos | 1.880 | |
| 8 | 35 | Kalle, Edgardo | 2.777 | |
| 9 | 28 | Landeyro, Walter | 2.888 | |
| 10 | 11 | Blanco, Héctor | 3.338 | |
| 11 | 24 | Ohaco, Maximiliano | 3.728 | |
| 12 | 45 | Teruggi, Lucas | 7.603 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 18-07-2010 Circuito: Juan N. Fernández | |
| Campos, J | |
| Brost, A | |
| Anastasiu, S | |
| Cutura, J | |
| Cartoceti, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Cutura, J | 109.50 | |
| Lauga, G | 75.00 | |
| Anastasiu, S | 60.00 | |
| Blanco, H | 46.00 | |
| Landeyro, W | 43.00 | |