| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Gusmeroli, Víctor Marcelo | 1:07.787 | |
| 2 | 191 | Mendizabal, Fabricio | 0.784 | |
| 3 | 127 | Fernández, Reinaldo | 1.055 | |
| 4 | 132 | Camacho, Daniel Ginés | 1.170 | |
| 5 | 144 | Gelado, Carlos | 1.188 | |
| 6 | 111 | Buduba, Carlos Dante | 1.268 | |
| 7 | 121 | Gómez, Raúl Eduardo | 1.325 | |
| 8 | 184 | Celiberti, Horacio | 1.576 | |
| 9 | 180 | Bayala, Daniel | 1.606 | |
| 10 | 108 | Mazzotti, Santiago Osvaldo | 1.695 | |
| 11 | 182 | Forconi, Alberto | 1.889 | |
| 12 | 181 | Moreno, Marcos | 1.972 | |
| 13 | 197 | Walter, Jorge Horacio | 2.061 | |
| 14 | 198 | Fernández, Gabriel | 2.200 | |
| 15 | 183 | Walter, Orlando | 2.200 | |
| 16 | 118 | Picone, Juan Víctor | 2.525 | |
| 17 | 200 | Romero, Christian | 2.542 | |
| 18 | 106 | Junco, Héctor Adrián | 2.617 | |
| 19 | 190 | Machalinski, Kevin | 3.454 | |
| 20 | 150 | Prieto, Alberto David | 3.987 | |
| 21 | 128 | Villanueva, Benito Antonio | 4.289 | |
| 22 | 135 | Antenucci, Oscar Alejandro | 4.496 | |
| 23 | 193 | Ronda, Martín | 5.601 | |
| 24 | 145 | Spiridinoff, Juan Simón | 6.314 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 1º Fecha | 21-03-2010 Circuito: Tandil | |
| Gelado, C | |
| Junco, H | |
| Mendizabal, F | |
| Celiberti, H | |
| Mazzotti, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Mazzotti, S | 184.25 | |
| Bayala, D | 162.00 | |
| Junco, H | 160.50 | |
| Gelado, C | 142.00 | |
| Fernández, R | 116.50 | |