| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Celiberti, Horacio | Ford | 0:59.718 |
| 2 | 110 | Finocchio, Mauricio Luis | Chevrolet | 0.422 |
| 3 | 109 | Besoy, Carlos Luis | Chevrolet | 0.483 |
| 4 | 131 | Flores, Gastón Armando | Chevrolet 400 | 0.684 |
| 5 | 165 | Lamarque, Rafael | Chevrolet | 0.970 |
| 6 | 111 | Gómez, Raúl Eduardo | Ford | 1.026 |
| 7 | 181 | Acebal, Fernando | 1.075 | |
| 8 | 178 | Barreiro, Federico | Dodge | 1.254 |
| 9 | 124 | Romero, Christian | Torino | 1.502 |
| 10 | 143 | Walter, Jorge Horacio | Ford | 1.527 |
| 11 | 116 | Moreno, Marcos | Dodge | 1.625 |
| 12 | 126 | Vargas, Carlos Adrián | Ford | 1.742 |
| 13 | 123 | Rached, Adrián Raúl | Ford | 1.962 |
| 14 | 122 | Walter, Orlando | Ford | 2.001 |
| 15 | 182 | Albin, Santiago | Chevrolet | 2.052 |
| 16 | 108 | Mendizabal, Fabricio | Ford | 2.184 |
| 17 | 172 | Etchevarne, Santiago | Ford | 2.289 |
| 18 | 175 | Ferreyro, Mario | Dodge | 2.382 |
| 19 | 168 | Di Fonzo, Francisco | Ford | 2.402 |
| 20 | 117 | Picone, Juan Víctor | Ford | 2.727 |
| 21 | 173 | Larocca, Lucas Oscar | Torino | 2.901 |
| 22 | 120 | Camacho, Daniel Ginés | Chevrolet | 3.057 |
| 23 | 174 | Lupiano, Jeronimo | Ford | 3.228 |
| 24 | 167 | Constantin, José Alberto | Dodge | 3.600 |
| 25 | 121 | Fernández, Javier Marcelo | 4.051 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |