| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Pasty, Ramiro | 1:01.178 | |
| 2 | 119 | Finocchio, Mauricio Luis | 0.188 | |
| 3 | 108 | Mazzotti, Santiago Osvaldo | 0.270 | |
| 4 | 117 | Besoy, Carlos Luis | 0.336 | |
| 5 | 180 | Bayala, Daniel | 0.341 | |
| 6 | 106 | Junco, Héctor Adrián | 0.350 | |
| 7 | 112 | Rodríguez, Gustavo Alberto | 0.550 | |
| 8 | 144 | Gelado, Carlos | 0.634 | |
| 9 | 118 | Picone, Juan Víctor | 0.702 | |
| 10 | 127 | Fernández, Reinaldo | 0.734 | |
| 11 | 121 | Gómez, Raúl Eduardo | 0.825 | |
| 12 | 184 | Celiberti, Horacio | 0.945 | |
| 13 | 181 | Moreno, Marcos | 1.233 | |
| 14 | 183 | Walter, Orlando | 1.257 | |
| 15 | 110 | Gamas, Juan José | 1.374 | |
| 16 | 120 | Rached, Adrián Raúl | 1.434 | |
| 17 | 133 | Vargas, Carlos Adrián | 1.720 | |
| 18 | 172 | Flores, Gastón Armando | 1.825 | |
| 19 | 137 | Ferraras, Rodolfo Manuel | 1.965 | |
| 20 | 115 | Batista, Alejandro Fabián | 2.212 | |
| 21 | 187 | Massa, Leandro | 2.486 | |
| 22 | 146 | Castellanos, Mario Marcelo | 2.848 | |
| 23 | 145 | Spiridinoff, Juan Simón | 2.941 | |
| 24 | 136 | Luppino, Vicente José | 2.942 | |
| 25 | 153 | García, Julio Ramón | 2.982 | |
| 26 | 111 | Buduba, Carlos Dante | 4.235 | |
| 27 | 193 | Ronda, Martín | 4.373 | |
| 28 | 135 | Antenucci, Oscar Alejandro | 4.913 | |
| 29 | 190 | Machalinski, Kevin | 5.255 | |
| 30 | 161 | Blanc, Emir León | 6.469 |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |