Juan Ignacio Atauri resultó excluido de la competencia final de la Monomarca 1300 del Salado por técnica. Al realizar la verificación técnica de los autos se constató que la relación de compresión en el motor del auto n°8 no estaba encuadrada en el reglamento por lo que resultó excluido de la competencia.
Anoche, terminada la carrera final de la Monomarca 1300 del Salado, se realizó la habitual revisión técnica de los autos donde resultó excluido Juan Ignacio Atauri, quién había culminado en el tercer puesto de la competencia final.
A continuación el detalle de la 4ta del año:
| Final - Monomarca del Salado a 14vts. | ||||
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. | |
| 1º | 2 | Tenaglia, Valerio Egidio | 28:13.909 | |
| 2º | 38 | Laboritto, Juan Manuel | 0.67 | |
| 3º | 1 | Brunengo, Juan Manuel | 3.09 | |
| 4º | 12 | D'Angelo, Néstor | 3.43 | |
| 5º | 11 | Díaz, Adrián Marcelo | 6.73 | |
| 6º | 6 | Etchegoyen, Martín | 7.45 | |
| 7º | 50 | Espil, Andrés | 7.83 | |
| 8º | 19 | Bourguigne, Pedro | 8.34 | |
| 9º | 24 | Siano, Leonardo | 10.20 | |
| 10º | 31 | Leguizamon, Sebastian | 12.98 | |
| 11º | 18 | Andina, Fernando | 13.80 | |
| 12º | 7 | Brunengo, Bernardo | 16.11 | |
| 13º | 51 | Caballero, Gabriel | 18.57 | |
| 14º | 22 | Lojo, Enzo Delfor | 18.78 | |
| 15º | 58 | Galvagno, Bruno | 26.12 | |
| 16º | 9 | Montenegro, Fernando | 29.43 | |
| 17º | 54 | Brunengo, Mario | 30.04 | |
| 18º | 55 | Knesevich, Juan | 31.22 | |
| Clasificación: Juan Manuel Brunengo - 1:31.503 a 123,930 km/h. | ||||
Podio de Matias Funes
TC 2000 MANGONO
Hernández en TSCEste fin de semana se realizará la séptima fecha de la Promocional y sexta de la Monomarca Fiat, TSC y TC2000 del Atlántico en el trazado de Mar de Ajó. Mundoveloz les detalla el cronograma oficial.