El 1 seguirá en la máquina de Carlos Santiago
"Carpi" Santiago
Martín Malianni
Claudio Miraball
El marplatense Carlos Santiago se consagró bicampeón del TC del Sudeste en la novena fecha que la categoría disputó en "El Arbolito" de Coronel Vidal al ganar las Dos finales, la de titulares y la de invitados.
Faltando una fecha para terminar el calendario 2009 de la Categoría TC del Sudeste, el marplatense Carlos Santiago se consagró campeón al ganar las dos finales que se disputaron en el trazado de Coronel Vidal.
La divisional disputó su carrera con pilotos invitados opcional y el bicampéon ganó las dos finales del día Domingo. En la de invitados fue escoltado por Claudio Miraball y Martin Malianni.
Y en la de titulares fue seguido por Martín Malianni y la dupla Alejandro Grotessi/Parrondo. Santiago movió desde el fondo del pelotón, ya que se largó con grilla invertida a como habían finalizado en la primera final y se llevó la victoria demostrando el potencial de su máquina. Fueron unas entretenidas y luchadas carreras en donde quedó demostrado el muy buen funcionamiento del auto de Mar del Plata.
A continuación el detalle de Coronel Vidal:
Clasificación
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 1 | Santiago, Carlos | 1:11.945 |
| 2º | 4 | Miraball, Claudio | 0.456 |
| 3º | 7 | Malianni, Martín | 1.034 |
| 4º | 16 | Grotessi, Alejandro/Parrondo | 3.379 |
| 5º | 33 | Dascaño, Marcelo/Caparello | 3.509 |
| 6º | 2 | Martínez, Facundo/Martínez | 3.539 |
| 7º | 21 | Elizondo, Martín/Encina | 3.795 |
| 8º | 15 | Santiago, José Luis | 3.889 |
| 9º | 35 | Santiago, Carlos N. | 6.471 |
| 10º | 30 | Díaz, Claudio/Baroldi | 6.934 |
| 11º | 10 | Ruzychi, Germán | 8.375 |
| 12º | 31 | Putterman, Dario/Neyra | 9.369 |
| 13º | 28 | González, Maximiliano | 10.471 |
| 14º | 26 | Sagastibelza, Atilio/Bodin | 13.506 |
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 1 | Santiago, Carlos | 17:38.467 |
| 2º | 7 | Malianni, Martín | 23.587 |
| 3º | 16 | Grottesi, Alejandro/Parrondo | 46.190 |
| 4º | 33 | Dascanio, Marcelo/Capparello | 1vts. |
| 5º | 21 | Elizondo, Martín/Encina | 1vts |
| 6º | 2 | Martínez, Facundo/Martínez | 1vts |
| 7º | 10 | Ruzychi, Germán | 1vts |
| 8º | 28 | González, Maximiliano | 2vts |
| 9º | 15 | Santiago, José Luis | 3vts |
| 10º | 4 | Miraball, Claudio | 3vts |
| 11º | 35 | Santiago, Carlos N. | 4vts |
| 12º | 30 | Díaz, Claudio/Baroldi | 8vts |
| 13º | 31 | Puterman, Dario/Neyra | 10vts |
| 14º | 26 | Sagastibelza, Atilio/Bodin | 11vts |
| Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
| 1º | 1 | Santiago, Carlos | 18:28.065 |
| 2º | 4 | Miraball, Claudio | 7.046 |
| 3º | 7 | Malianni, Martín | 23.395 |
| 4º | 15 | Santiago, José Luis | 1:03.039 |
| 5º | 33 | Dascanio, Marcelo/Capparello | 1vts. |
| 6º | 16 | Grottesi, Alejandro/Parrondo | 1vts. |
| 7º | 28 | González, Maximiliano | 1vts. |
| 8º | 2 | Martínez, Facundo/Martínez | 5vts. |
| 9º | 30 | Díaz, Claudio Ignacio/Baroldi | 8vts. |
| 10º | 21 | Elizondo, Martín/Encina | 9vts. |
| 11º | 10 | Ruzychi, Germán | 11vts. |
Rally de Tandil
Volpi rumbo al podio
Citroen a bordoA la par de los beneficios que las herramientas tecnológicas ofrecen hoy en día, Mundoveloz cuenta con su propia página en Facebook, la red social más utilizada en el mundo, que permitirá tener un canal más de contacto directo con todos los amantes y protagonistas del automovilismo. Los esperamos....