Pablo Domínguez, campeón de Mar y Sierras "A"
Adrián Maceratta festejó en la "B"
Juan Carlos Giancaterino - Bicampeón del TC del 40
Cumplida la séptima fecha de las categorías de las Mayores del Sudeste en Tres Arroyos en donde se consagraron, Adrián Maceratta en Mar y Sierras "B", Pablo Domínguez en la "A", Juan Carlos Giancaterino en TC del 40 y Miguel De Marco en Minicross, Mundoveloz les ofrece los campeonatos actualizados.
A continuación los campeonatos de las Mayores del Sudeste:
Mar y Sierras "B"
| Pos. | Piloto | Pts. |
| 1º | Maceratta, Adrian. | 221 |
| 2 | Gurruchaga, Marcelino. | 149 |
| 3 | Granel, Gaston. | 118 |
| 4 | De Hormaechea E. | 115 |
| 5 | Osa, Bernabe. | 110 |
| 6 | Covatti, Oscar. | 104 |
| 7 | Suarez, Aquiles. | 103 |
| 8 | Alvarez, Juan M. | 100 |
| 9 | Furch, Jose. | 88 |
| 10 | Navarro, Gustavo. | 86 |
| 11 | Juarez, Cristian. | 71 |
| 12 | Sabelli, Paulo. | 64 |
| 13 | Claverie, Maria Ana. | 60 |
| 14 | Navarro, Maximiliano. | 52,5 |
| 15 | Riccio, Sebastian. | 50,5 |
| Pos. | Piloto | Pts. |
| 1 | Dominguez, Pablo. | 221 |
| 2 | Marcos, Eduardo. | 135 |
| 3 | Leoz, Mario. | 122 |
| 4 | Caprile, Carlos. | 84 |
| 5 | Pascuali, Norberto. | 84 |
| 6 | Garcia Larriestra M. | 74 |
| 7 | Garmendia, Carlos. | 55 |
| 8 | Rodriguez, Carlos. | 54 |
| 9 | Pascuali, Atilio. | 51 |
| 10 | Alonso, Raul. | 45 |
| 11 | Visciarelli, Antonio. | 42 |
| 12 | Oñativia, Nelson. | 37,5 |
| 13 | Sacco, Julio. | 32 |
| 14 | Vallece, Roberto. | 29 |
| 15 | Skarup, Arturo. | 19 |
| 16 | Cinalli, Matias. | 10 |
| Pos. | Piloto | Pts. |
| 1 | Giancaterino, Juan. | 249 |
| 2 | Perez, Omar. | 182 |
| 3 | Peruggini, Leonardo. | 176 |
| 4 | Romeo, Mariano. | 147 |
| 5 | Justel, Sebastian. | 119 |
| 7 | Cordero, Segio. | 110 |
| 8 | Blanc, Carlos. | 107 |
| 9 | Guarino, Ruben. | 95 |
| 10 | Arroyo, Mauro. | 63 |
| 11 | Baracco, Juan. | 48 |
| 12 | Iribarne, Juan. | 33 |
| 13 | Del Valle, Horacio. | 25 |
| 14 | Cigorraga, Claudio. | 22 |
| Pos. | Piloto | Pts. |
| 1 | De Marco, Miguel. | 208 |
| 2 | Arrivillaga, Javier. | 150 |
| 3 | Gelado, Daniel. | 146 |
| 4 | Larrieu, Ruben. | 138 |
| 5 | Polako, Ariel. | 130 |
| 6 | Carrasco, Miguel. | 89 |
| 7 | Roldan, Alejandro. | 81 |
| 8 | Fuchs, Juan Pedro. | 74 |
| 9 | Pavino, Alberto. | 70 |
| 10 | Siri, Aldo. | 64,5 |
| 11 | Anastasiu, Sergio. | 61 |
| 12 | Iriart, Facundo. | 59,5 |
| 13 | Lofiego, Antonio. | 59 |
| 14 | Berjera, Santiago. | 55 |
| 15 | Cinalli, Ignacio. | 44,5 |
Reina del Automovilismo 2010
Roberto Mouras
Homenaje Ariel Divito
Hace 47 años se apagaba en Olavarría, la vida de Juan Gálvez, máximo campeón del Turismo Carretera.