| Nro | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Mangoni, Pablo | Escort |
| 2 | Caparello, Roberto Darío | Escort |
| 3 | Wagner, Ricardo Hector | Escort |
| 4 | Caparello, Diego | VW Polo |
| 5 | Penchaszadeh, Daniel | VW Polo |
| 6 | Maña, Cristian Hernán | Ford Taunus |
| 7 | Briñon, Pablo Jorge | VW Gacel |
| 8 | Ferreyro, Mario Raúl | Ford Taunus |
| 9 | Galera, Ricardo | Ford Sierra |
| 10 | Gasparri, Marcos Adrián | VW Carat |
| 11 | Tambascio, Fabián Oscar | Ford Escort |
| 12 | Gallo, Marcos | Ford Sierra |
| 14 | Abraham, Roberto Hernán | Ford Taunus |
| 15 | Bartucci, Antonio | Ford Escort |
| 16 | Aiello, Miguel angel | Peugeot 504 |
| 17 | Coltrinari, Sergio Marcelo | Ford Escort |
| 18 | Matos Rodriguez, Sebastián | Renault 18 |
| 19 | Boccanera, Bruno | Ford Escort |
| 20 | Mafezzoli, Juan Carlos | Ford Escort |
| 21 | Cardoso, Marcelo | Ford Escort |
| 22 | Artuso, Francisco | Ford Escort |
| 23 | Carcano, Pablo Oscar | Peugeot 504 |
| 24 | Cachela, Rodolfo Juan | Ford Escort |
| 25 | Valdettaro, Claudio Alejandro | Ford Taunus |
| 26 | Colaneri, Lucas | Peugeot 504 |
| 27 | Dominguez, Federico | Dodge 1500 |
| 28 | Di Vito, José María | Dodge 1500 |
| 29 | Menendez, Siomar Adalberto | Renault Fuego |
| 30 | Salva, Federico Javier | VW Gacel |
| 31 | Grassi, Luis Juan | Peugeot 504 |
| 32 | Spano, Juan | Ford Taunus |
| 33 | Giacinto, Damian | Peugeot 504 |
| 34 | Carcano, Bruno | Peugeot 504 |
| 35 | Martinez, Andrés | Renault Fuego |
| 36 | Trapani, Gabriel Alberto | |
| 37 | Mandes, Omar Carlos | Ford Sierra |
| 38 | Cornejo, Marcos Orlando | VW Gacel |
| 39 | Ovattini, Piero | Ford Sierra |
| 40 | Montans, Federico | Ford Sierra |
| 41 | Jimenez, José Eduardo | Ford Escort |
| 42 | Roteño, Edgardo Leonel | Renault Fuego |
| 43 | Mastromarino, Javier Alejandro | VW Carat |
| 44 | Andersen, Luis Omar | Dodge 1500 |
| 45 | Carreño, Roberto | VW Carat |
| 46 | Miraglia, Pedro Daniel | Peugeot 504 |
| 47 | Guerra, Marcelo Roque | |
| 48 | Montes, Omar Adolfo | |
| 49 | Nuñez, Javier | |
| 50 | Trapani, Alberto | |
| 51 | Delfino, Esteban | |
| 52 | Sala, Sergio | Ford Escort |
| 53 | Vaquero, Pablo | VW Carat |
| 54 | Severini, Nazareno | |
| 55 | Fernandez, Patricio | Ford XR3 |
| 56 | Pallotti, Gustavo | Ford Escort |
| 57 | Agun, Claudio | |
| 58 | Castro, Guillermo |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Briñon, P | |
| Aiello, M | |
| Adolfo, A | |
| Matos Rodríguez, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 108.25 | |
| Briñon, P | 92.00 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 87.00 | |
| Penchaszadeh, D | 56.00 | |
| Adolfo, A | 56.00 | |