| Nro | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Neila, Edgardo | |
| 2 | Sagüés, Mario | |
| 3 | Quarterolo, Juan | |
| 4 | Débil, Raúl | |
| 5 | Giménez, Luis | |
| 6 | Sagüés, Carlos | |
| 7 | Iriart, Hernán | |
| 8 | Esteinou, Roberto | |
| 9 | Fernández, Santiago | |
| 10 | Dómina, Leandro | |
| 11 | Carabante, Javier | |
| 12 | Dobal, Karina | |
| 13 | Rodríguez, Fernando | |
| 14 | Velazco, Rubén | |
| 15 | Keegan, Marcelo | |
| 16 | Galván, Daniel | |
| 17 | Alias, Fabián | |
| 18 | Alvarez, Javier | |
| 19 | Espósito, Alejandro | |
| 20 | Casarin, Rodolfo | |
| 21 | Zumarraga, Martín | |
| 22 | Saffarano, Alejandro | |
| 23 | Saffarano, Sergio | |
| 24 | Gutiérrez, Mario | |
| 25 | Antonioli, Marcio | |
| 26 | Lantella, Carlos | |
| 27 | Zunda, Fabián | |
| 28 | Keegan, Walter | |
| 29 | Alarcón, Martín | |
| 30 | Crova, Gastón | |
| 31 | Di Crocce, Leandro | |
| 32 | Asat, Guillermo | |
| 33 | Chico, Pedro | |
| 34 | Daraio, Sergio | |
| 35 | Eliziri, Néstor | |
| 36 | Teilletchea, Damián | |
| 37 | López, Mario | |
| 38 | Epherra, Sebastián | |
| 39 | Mateos, Juan Manuel | |
| 40 | Vergara, Sergio | |
| 41 | Lavié, Rosendo | |
| 42 | Trujillo, Carlos | |
| 43 | Oliver, Julio | |
| 44 | Cerfoglio, Guillermo | |
| 45 | González, Horacio | |
| 46 | Dilema, Oscar | |
| 47 | Mansilla, Marcelo | |
| 48 | Pose, José |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 8º Fecha | 12-09-2010 Circuito: Lobería - Carrera con invitados | |
| Santamaría Marcos, | |
| Coppola Roberto, | |
| Knecht, G | |
| Kuhn, C | |
| Lantella, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Domina Leandro, | 98.00 | |
| Sagues, M | 83.75 | |
| Iriart Hernán, | 77.00 | |
| Knecht, G | 73.75 | |
| Zunda, F | 68.00 | |