| Nro | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Bruno, Tomás | |
| 2 | Boichuk, Mauricio | |
| 3 | Infantino, Tomas | |
| 4 | Biar, Joaquín | |
| 5 | Islas, Franco Martín | |
| 6 | Lujan Malisia, Federico | |
| 7 | Llobell, Pablo | |
| 8 | Díaz, Juan Martín | |
| 9 | Roldan, Mauro Nicolás | |
| 10 | Anuncibay, Juan Martín | |
| 11 | Martínez, Facundo Agustín | |
| 12 | Morales Argel, Fernando Martín | |
| 14 | Reser, Brian Paulo | |
| 15 | Ritterband, Rodrigo | |
| 16 | Alarcón Alpa, Juan Rodolfo Enrique | |
| 17 | Cortina, Joaquín Emiliano | |
| 18 | Girado, Fabrizio | |
| 19 | González, Tomas Nahuel | |
| 20 | Villan, Nicolas Agustín | |
| 21 | Newing, William David | |
| 22 | Rivadavia, Enzo Nicolás | |
| 23 | Camargo, José Ignacio | |
| 24 | Biscaichipy, Axel | |
| 25 | Santos, Francisco | |
| 26 | Zinetti, Rubén | |
| 27 | Laría, Mirko | |
| 28 | Laurenz, Alejo | |
| 29 | Contreras, Nicolás | |
| 30 | Barbieri, Franco | |
| 31 | Santos, Braian |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Infantino, T | |
| Lujan Malisia, F | |
| Zinetti, R | |
| Bruno, T | |
| Roldan, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Infantino, T | 81.00 | |
| Lujan Malisia, F | 58.00 | |
| Zinetti, R | 56.00 | |
| Bruno, T | 52.00 | |
| Roldan, M | 45.00 | |