| Nro | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Lantaño, Daniel Antonio | |
| 2 | Guariste, Roberto Félix | |
| 3 | Bueti, Juan Diego | |
| 4 | Iriart, Raúl Alberto | |
| 5 | Palozzo, José Hernán | |
| 6 | Dimuro, Juan Diego | |
| 7 | Dimuro, Juan Esteban | |
| 8 | Álvarez, Julio Cesar | |
| 9 | Palozzo, Bruno Martín | |
| 10 | Martínez, Luis Alberto | |
| 11 | Martínez, Eduardo Alfredo | |
| 12 | Argento, Juan Carlos | |
| 14 | Montero, Omar Oscar | |
| 15 | Rizzoli, José Alberto | |
| 16 | Genovés, Roberto Daniel | |
| 17 | Marino, Raúl Aníbal | |
| 18 | Contreras, Mauricio | |
| 19 | Da Dario, Marcelo | |
| 20 | Guerendian, Guillermo |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Lantaño, D | |
| Da Dario, M | |
| Dimuro, J | |
| Rizzoli, J | |
| Dimuro, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Lantaño, D | 86.00 | |
| Da Dario, M | 50.00 | |
| Álvarez, J | 41.00 | |
| Rizzoli, J | 29.00 | |
| Dimuro, J | 21.00 | |