| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alifraco, Emmanuel | Ford | 19:04.446 |
| 2 | 30 | Marcellino, Héctor | Ford | 16.691 |
| 3 | 20 | Tomasello, Juan | Chevrolet | 16.906 |
| 4 | 11 | Aranes, Gregorio | Ford | 17.153 |
| 5 | 31 | Belhart, Guillermo | Ford | 20.295 |
| 6 | 5 | Centurión, Juan Manuel | Dodge | 25.555 |
| 7 | 77 | Landa, Juan Ignacio | Ford | 27.054 |
| 8 | 51 | Curra, Esteban | Ford | 32.298 |
| 9 | 19 | Beretta, Marcelo | Ford | 46.032 |
| 10 | 15 | Campos, Cristian | Ford | 47.565 |
| 11 | 45 | Godoy, Luciano | Ford | 55.619 |
| 12 | 25 | García, Héctor | Ford | 1:12.962 |
| 13 | 66 | Cassino, Diego | Ford | 1:26.492 |
| 14 | 52 | López, Carlos | Ford | 1:29.610 |
| 15 | 121 | De Benedictis, Franco | Ford | 1vts. |
| 16 | 60 | Valdez, Franco | Dodge | 4vts. |
| 17 | 54 | Orsatti, Mauro | Ford | 5vts. |
| 18 | 99 | Salerno, Eugenio | Ford | 7vts. |
| 19 | 34 | Seoane, Gastón | Ford | 11vts. |
| 20 | 6 | Amezcua, Juan José | Ford | 11vts. |
| 21 | 27 | Caparello, Diego | Chevrolet | NRP |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 08-08-2010 Circuito: Nueve de Julio | |
| Laborda, M | |
| Centurión, J | |
| Alifraco, E | |
| Landa, J | |
| Tomasello, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Alifraco, E | 99.50 | |
| Landa, J | 88.00 | |
| Laborda, M | 78.00 | |
| Amezcua, J | 76.50 | |
| González, L | 69.50 | |