| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 5 | Bonelli, Próspero | Ford | 26:03.610 |
| 2 | 19 | Sánchez, Oscar | Chevrolet | 0.611 |
| 3 | 82 | Russo, Matías | Chevrolet | 14.723 |
| 4 | 15 | Olivelli, Mario | Ford | 18.082 |
| 5 | 64 | Garavano, José | Chevrolet | 19.480 |
| 6 | 62 | López, Matías | Chevrolet | 22.950 |
| 7 | 67 | Sava, Carlos | Dodge | 24.998 |
| 8 | 16 | La Cortiglia, Omar | Ford | 26.111 |
| 9 | 37 | Del Barrio, Carlos | Dodge | 27.483 |
| 10 | 84 | Pisandelli, Pedro | Torino | 27.763 |
| 11 | 29 | Larrauri, Leonel | Dodge | 31.390 |
| 12 | 17 | Solís, Gustavo | Ford | 38.806 |
| 13 | 21 | Falcón, Roberto | Chevrolet | 39.509 |
| 14 | 30 | Buduba, Pablo | Ford | 39.838 |
| 15 | 48 | Taborda, Christian | Chevrolet | 42.870 |
| 16 | 122 | Bessone, Erneso (h) | Dodge | 45.847 |
| 17 | 7 | Zughella, Gabriel | Ford | 45.984 |
| 18 | 87 | Carnevalino, Federico | Ford | 47.554 |
| 19 | 71 | Sosa, Juan Manuel | Dodge | 47.958 |
| 20 | 20 | Videle, Marcelo | Ford | 56.553 |
| 21 | 55 | Manta, Javier | Dodge | 1:01.227 |
| 22 | 70 | Loyarte, Jorge | Dodge | 1:15.734 |
| 23 | 11 | Laccette, Darío | Ford | a 2 vtas |
| 24 | 56 | Arin, Gustavo | Dodge | a 4 vtas |
| 25 | 86 | El Bacha, Omar | Dodge | a 4 vtas |
| 26 | 51 | Trotta, Esteban | Chevrolet | a 5 vtas |
| 27 | 95 | Alonso, Federico | Dodge | a 6 vtas |
| 28 | 25 | Paparella, Juan | Dodge | a 8 vtas |
| 29 | 69 | Trebbiani, Jorge | Dodge | a 10 vtas |
| 30 | 32 | Fernández, Leonel | Ford | a 12 vtas |
| 31 | 93 | Rodríguez, Matías | Chevrolet | a 12 vtas |
| 32 | 79 | Konjuh, Marcos | Torino | a 14 vtas |
| 33 | 24 | Fancio, Alberto | Chevrolet | a 14 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 12º Fecha | 26-09-2010 Circuito: Trelew | |
| Paparella, J | |
| Trucco, J | |
| Echevarria, C | |
| Gentile, P | |
| Kohler, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Giallombardo, M | 178.50 | |
| Trucco, J | 154.00 | |
| Serrano, M | 130.00 | |
| Sotro, L | 109.50 | |
| Porto, S | 108.50 | |