| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 10 | Garavano, José María | Chevrolet | 41:09.902 |
| 2 | 4 | Trebbiani, Jorge | Dodge | 4.508 |
| 3 | 5 | Rodríguez, Matías | Chevrolet | 5.675 |
| 4 | 7 | Sánchez, Oscar | Torino | 8.391 |
| 5 | 129 | Giallombardo, Mauro | Ford | 9.173 |
| 6 | 18 | Saturni, Iván | Dodge | 9.646 |
| 7 | 16 | Urretavizcaya, Tomás | Chevrolet | 10.269 |
| 8 | 101 | Oubiña, Adrián | Ford | 10.982 |
| 9 | 88 | Sotro, Leonel | Ford | 11.928 |
| 10 | 3 | Ponte, Martín | Torino | 12.691 |
| 11 | 58 | Fernández, Leonel | Ford | 14.357 |
| 12 | 11 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 14.971 |
| 13 | 25 | Ciprés, Sebastián | Ford | 15.219 |
| 14 | 69 | Fidalgo Peduzzi, Lucas | Torino | 15.608 |
| 15 | 23 | Konjuh, Marcos | Torino | 17.196 |
| 16 | 24 | Pisandelli, Fabián | Torino | 19.185 |
| 17 | 61 | Belmartino, Gerardo | Torino | 23.398 |
| 18 | 22 | Solis, Gustavo | Dodge | 17.629 |
| 19 | 38 | Ponce de León, Mariano | Ford | 25.066 |
| 20 | 100 | Viano, Claudio | Dodge | 30.310 |
| 21 | 44 | Misiano, Daniel | Torino | 30.311 |
| 22 | 51 | Grobocopatel, Daniel | Dodge | 33.325 |
| 23 | 41 | Manta, Javier | Dodge | 48.144 |
| 24 | 62 | Martín, Martín | Ford | 50.872 |
| 25 | 14 | Paparella, Juan Manuel | Dodge | 2vts. |
| 26 | 46 | Urtubey, Nicolás | Torino | 3vts. |
| 27 | 17 | Galarza, Ramiro | Dodge | 4vts. |
| 28 | 89 | Sotro, Walter | Ford | 6vts. |
| 29 | 59 | Sosa, Juan Manuel | Torino | 7vts. |
| 30 | 71 | Bucci, Alejandro | Chevrolet | 7vts. |
| 31 | 29 | La Cortiglia, Omar | Ford | 9vts. |
| 32 | 12 | Francischetti, Julio | Chevrolet | 9vts. |
| 33 | 8 | Zughella, Gabriel | Ford | 12vts. |
| 34 | 15 | Larrauri, Leonel | Dodge | 12vts. |
| 35 | 33 | Carnevalino, Federico | Ford | 13vts. |
| 36 | 36 | Alonso, Federico | Chevrolet | 15vts. |
| 37 | 27 | Cambria, Stéfano | Dodge | 16vts. |
| 38 | 65 | Morello, Aldo | Ford | 16vts. |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 11º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Nueve de Julio | |
| Serrano, M | |
| Trucco, J | |
| Giallombardo, M | |
| Sotro, L | |
| Ventricelli, L | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Giallombardo, M | 177.00 | |
| Trucco, J | 133.00 | |
| Serrano, M | 118.50 | |
| Sotro, L | 108.50 | |
| Porto, S | 104.50 | |