| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 3 | Giallombardo, Mauro | Ford | 35:10.847 |
| 2 | 16 | Sotro, Leonel | Ford | 16.411 |
| 3 | 10 | Ponce de León, Mariano | Ford | 17.204 |
| 4 | 59 | Serrano, Martín | Chevrolet | 53.397 |
| 5 | 22 | Grobocopatel, Daniel | Dodge | 53.856 |
| 6 | 99 | Laborito, Federico | Dodge | 55.533 |
| 7 | 31 | Viano, Claudio | Dodge | 57.538 |
| 8 | 56 | Fancio, Alberto | Chevrolet | 59.819 |
| 9 | 73 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 1:00.572 |
| 10 | 69 | Gentile, Pedro | Chevrolet | 1:01.800 |
| 11 | 182 | Kohler, Claudio | Dodge | 1:02.778 |
| 12 | 87 | López, Emiliano | Chevrolet | 1:03.246 |
| 13 | 83 | Echevarria, Camilo | Chevrolet | 1:16.168 |
| 14 | 12 | Pisandelli, Fabián | Torino | 1:21.262 |
| 15 | 38 | Belmartino, Gerardo | Dodge | 1:21.511 |
| 16 | 44 | Heredia, Iván | Dodge | 1:22.960 |
| 17 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 1:24.153 |
| 18 | 34 | Ventricelli, Luciano | Ford | 1:25.328 |
| 19 | 23 | Cambria, Stefano | Dodge | 1:28.594 |
| 20 | 27 | Lynn, Federico | Ford | 1:30.848 |
| 21 | 33 | Francischetti, Julio | Chevrolet | 1:35.246 |
| 22 | 91 | Taborda, Christian | Chevrolet | 1:35.366 |
| 23 | 14 | Oubiña, Adrián | Ford | 1vts. |
| 24 | 37 | Sotro, Walter | Ford | 1vts. |
| 25 | 64 | Tonlorenzi, Máximo | Chevrolet | 1vts. |
| 26 | 25 | Urtubey, Nicolás | Torino | 1vts. |
| 27 | 41 | Diorio, Gustavo | Dodge | 1vts. |
| 28 | 101 | Gasparri, Marcos | Ford | 1vts. |
| 29 | 68 | Pérez, Federico | Ford | 2vts. |
| 30 | 120 | Ferrante, Gastón | Chevrolet | 2vts. |
| 31 | 119 | Porto, Sebastián | Chevrolet | 3vts. |
| 32 | 51 | Hernández, Luis | Chevrolet | 4vts. |
| 33 | 62 | Unrein, Roberto | Chevrolet | 4vts. |
| 34 | 115 | Pérez Bravo, Emanuel | Chevrolet | 4vts. |
| 35 | 15 | Galarza, Ramiro | Dodge | 6vts. |
| 36 | 18 | Saturni, Iván | Ford | 7vts. |
| 37 | 21 | Konjuh, Marcos | Dodge | 12vts. |
| 38 | 26 | Fernández, Leonel | Ford | 16vts. |
| 39 | 63 | González, Alejandro | Chevrolet | 16vts. |
| 40 | 70 | González, Adrián | Chevrolet | 18vts. |
| 41 | 20 | Ciprés, Sebastián | Ford | 19vts. |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Río Cuarto | |
| López, E | |
| Echevarria, C | |
| Grobocopatel, D | |
| Paparella, J | |
| Pérez Bravo, E | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Giallombardo, M | 132.50 | |
| Trucco, J | 107.50 | |
| Porto, S | 93.00 | |
| Serrano, M | 89.50 | |
| Kohler, C | 81.00 | |