| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 19 | Di Palma, Marcos | Chevrolet | 41:33.908 |
| 2 | 5 | Aventín, Diego | Ford | 00.287 |
| 3 | 23 | Fontana, Norberto | Dodge | 1.159 |
| 4 | 16 | Verna, Rafael | Ford | 2.036 |
| 5 | 12 | Traverso, Juan María | Torino | 5.280 |
| 6 | 6 | Silva, Juan Manuel | Ford | 7.055 |
| 7 | 18 | Moriatis, Emanuel | Ford | 7.281 |
| 8 | 9 | Pacho, Ariel | Torino | 12.365 |
| 9 | 22 | Hernández, Walter | Ford | 15.015 |
| 10 | 61 | Ciantini, José | Dodge | 20.596 |
| 11 | 40 | Sinelli, Raúl | Dodge | 20.843 |
| 12 | 78 | Bugliotti, Marcelo | Chevrolet | 22.933 |
| 13 | 48 | Rossi, Matías | Chevrolet | 29.694 |
| 14 | 21 | Minervino, Luis | Chevrolet | 36.650 |
| 15 | 24 | Iglesias, Fernando | Ford | 38.636 |
| 16 | 11 | Ramos, Eduardo | Ford | 39.035 |
| 17 | 50 | Candela, Enrique | Ford | 43.244 |
| 18 | 29 | Ricciardi, José Luís | Ford | 44.681 |
| 19 | 26 | Tadei, Gustavo | Ford | 45.883 |
| 20 | 33 | Balzano, Javier | Chevrolet | 50.129 |
| 21 | 58 | Arrausi, Carlos | Chevrolet | 50.500 |
| 22 | 3 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 50.932 |
| 23 | 4 | Martínez, Omar | Ford | 51.122 |
| 24 | 1 | Bessone, Ernesto | Dodge | 51.192 |
| 25 | 43 | Robbiani, Ariel | Ford | 51.709 |
| 26 | 59 | Riva, Néstor | Dodge | 54.530 |
| 27 | 64 | Urtubey, Alejandro | Chevrolet | 01:03.698 |
| 28 | 37 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 01:08.997 |
| 29 | 96 | Mulet, Leandro | Chevrolet | 01:14.087 |
| 30 | 67 | Giavedoni, Carlos | Chevrolet | 01:16.679 |
| 31 | 2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | a 1 vta |
| 32 | 47 | Azar, Javier | Torino | a 1 vta |
| 33 | 34 | Altuna, Mariano | Chevrolet | a 2 vtas |
| 34 | 17 | Tanoni, Omar | Chevrolet | a 5 vtas |
| 35 | 8 | Di Palma, Patricio | Torino | a 6 vtas |
| 36 | 51 | Iglesias, Nicolás | Ford | a 6 vtas |
| 37 | 84 | Giustozzi, Fabián | Dodge | a 15 vtas |
| 38 | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | a 16 vtas |
| 39 | 28 | Catalán Magni, Julio César | Dodge | a 16 vtas |
| 40 | 27 | Urretavizcaya, Roberto | Ford | a 17 vtas |
| 41 | 7 | Acuña, Fabián | Ford | a 17 vtas |
| 42 | 49 | Del Bo, Roberto | Chevrolet | a 19 vtas |
| 43 | 66 | Belli, Daniel | Chevrolet | a 19 vtas |
| 44 | 38 | Bisceglia, Claudio | Chevrolet | a 21 vtas |
| 45 | 57 | Savino, José | Ford | a 21 vtas |
| 46 | 32 | Di Palma, José Luís | Chevrolet | a 24 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 11º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Nueve de Julio | |
| Ponce de León, G | |
| Canapino, A | |
| Jalaf, M | |
| Bonelli, P | |
| Altuna, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Ponce de León, G | 174.50 | |
| Moriatis, E | 121.00 | |
| Ledesma, C | 115.50 | |
| De Benedictis, J | 110.00 | |
| Rossi, M | 109.00 | |