| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 12 | Traverso, Juan María | Torino | 45:46.364 |
| 2 | 11 | Ramos, Eduardo | Ford | 4.618 |
| 3 | 101 | Ugalde, Lionel | Ford | 5.152 |
| 4 | 28 | Catalán Magni, Julio César | Dodge | 5.724 |
| 5 | 8 | Di Palma, Patricio | Torino | 9.566 |
| 6 | 7 | Acuña, Fabián | Ford | 9.846 |
| 7 | 10 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 10.216 |
| 8 | 1 | Bessone, Ernesto | Dodge | 12.484 |
| 9 | 48 | Rossi, Matías | Chevrolet | 17.270 |
| 10 | 4 | Martínez, Omar | Ford | 20.844 |
| 11 | 34 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 27.638 |
| 12 | 2 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 38.158 |
| 13 | 40 | Sinelli, Raúl | Dodge | 39.404 |
| 14 | 5 | Aventín, Diego | Ford | 39.626 |
| 15 | 27 | Urretavizcaya, Roberto | Ford | 40.666 |
| 16 | 16 | Verna, Rafael | Ford | 40.960 |
| 17 | 32 | Di Palma, José Luís | Chevrolet | 41.222 |
| 18 | 3 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 41.404 |
| 19 | 24 | Iglesias, Fernando | Ford | 44.592 |
| 20 | 42 | Guarnaccia, Sergio | Ford | 45.240 |
| 21 | 20 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 45.558 |
| 22 | 59 | Riva, Néstor | Dodge | 46.254 |
| 23 | 22 | Hernández, Walter | Ford | 46.556 |
| 24 | 31 | Cingolani, Daniel | Ford | 47.926 |
| 25 | 18 | Moriatis, Emanuel | Ford | 48.326 |
| 26 | 41 | Iglesias, Juan Manuel | Chevrolet | 48.518 |
| 27 | 17 | Tanoni, Omar | Chevrolet | 48.884 |
| 28 | 9 | Pacho, Ariel | Torino | 50.434 |
| 29 | 14 | Occhionero, Alejandro | Ford | 58.584 |
| 30 | 57 | Savino, José | Ford | 58.840 |
| 31 | 58 | Arrausi, Carlos | Chevrolet | 1:20.076 |
| 32 | 45 | Soto, Pablo | Dodge | 1:39.060 |
| 33 | 78 | Bugliotti, Marcelo | Chevrolet | a 1 vta |
| 34 | 49 | Del Bo, Roberto | Chevrolet | a 1 vta |
| 35 | 6 | Silva, Juan Manuel | Ford | a 1 vta |
| 36 | 93 | La Manna, Marcelo | Chevrolet | a 3 vtas |
| 37 | 110 | Bernardini, Javier | Chevrolet | a 6 vtas |
| 38 | 50 | Candela, Enrique | Ford | a 12 vtas |
| 39 | 29 | Ricciardi, José Luís | Ford | a 12 vtas |
| 40 | 30 | Salerno, Rubén | Torino | a 12 vtas |
| 41 | 79 | Nolesi, Mathias | Ford | a 12 vtas |
| 42 | 19 | Di Palma, Marcos | Chevrolet | a 13 vtas |
| 43 | 23 | Fontana, Norberto | Dodge | a 14 vtas |
| 44 | 123 | Tuero, Esteban | Chevrolet | a 16 vtas |
| 45 | 37 | Alaux, Sergio | Chevrolet | a 18 vtas |
| 46 | 67 | Giavedoni, Carlos | Chevrolet | a 23 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 12º Fecha | 26-09-2010 Circuito: Trelew | |
| Angelini, J | |
| Juan, M | |
| Ugalde, L | |
| Martínez, O | |
| Ponce de León, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Ponce de León, G | 189.00 | |
| Moriatis, E | 126.00 | |
| Ledesma, C | 125.00 | |
| De Benedictis, J | 115.50 | |
| Canapino, A | 114.00 | |