| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 14 | Martínez, Omar | Ford | 48:25.519 |
| 2 | 7 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 1.751 |
| 3 | 20 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 3.909 |
| 4 | 36 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 4.115 |
| 5 | 1 | Moriatis, Emanuel | Ford | 5.039 |
| 6 | 32 | Savino, José | Ford | 5.687 |
| 7 | 11 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 7.302 |
| 8 | 16 | Tanoni, Omar | Ford | 7.704 |
| 9 | 31 | Bonelli, Próspero | Ford | 9.773 |
| 10 | 18 | Werner, Mariano | Ford | 10.383 |
| 11 | 8 | Ugalde, Lionel | Ford | 10.919 |
| 12 | 10 | Silva, Juan Manuel | Ford | 11.749 |
| 13 | 30 | Nolesi, Mathias | Ford | 12.063 |
| 14 | 23 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 12.228 |
| 15 | 5 | Aventín, Diego | Ford | 12.572 |
| 16 | 26 | Catalán Magni, Julio César | Dodge | 13.482 |
| 17 | 15 | Ciantini, José | Chevrolet | 13.705 |
| 18 | 37 | Pichini, Mauro | Ford | 18.367 |
| 19 | 4 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 18.584 |
| 20 | 33 | Campanera, Laureano | Chevtolet | 18.899 |
| 21 | 22 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 19.296 |
| 22 | 49 | Pernía, Leonel | Chevrolet | 20.583 |
| 23 | 35 | Falaschi, Guido | Ford | 20.891 |
| 24 | 69 | Trebbiani, Jorge | Dodge | 21.710 |
| 25 | 29 | Robbiani, Ariel | Dodge | 21.955 |
| 26 | 12 | Jalaf, Matías | Ford | 23.116 |
| 27 | 77 | Zughella, Gabriel | Ford | 28.191 |
| 28 | 25 | Verna, Rafael | Ford | 29.368 |
| 29 | 80 | Sánchez, Oscar | Chevrolet | 30.237 |
| 30 | 65 | Bessone, Ernesto | Dodge | 36.134 |
| 31 | 40 | Okulovich, Carlos | Chevrolet | 1vts. |
| 32 | 9 | Castellano, Jonatan | Dodge | 1vts. |
| 33 | 2 | Altuna, Mariano | Chevrolet | 1vts. |
| 34 | 44 | Del Bo, Roberto | Chevrolet | 1vts. |
| 35 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 2vts. |
| 36 | 41 | Guarnaccia, Sergio | Ford | 2vts. |
| 37 | 48 | Candela, Enrique | Ford | 4vts. |
| 38 | 28 | Juan, Maximiliano | Ford | 7vts. |
| 39 | 175 | Urretavizcaya, Tomás | Dodge | 8vts. |
| 40 | 17 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 18vts. |
| 41 | 38 | Urretavizcaya, Roberto | Chevrolet | 18vts. |
| 42 | 34 | Risatti, Ricardo | Torino | 19vts. |
| 43 | 100 | Larrauri, Leonel | Dodge | 19vts. |
| 44 | 6 | Fontana, Norberto | Torino | 23vts. |
| 45 | 24 | Basso, Martín | Torino | 23vts. |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 9º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Río Cuarto | |
| Rossi, M | |
| Ponce de León, G | |
| Moriatis, E | |
| Aventín, D | |
| Fontana, N | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Ponce de León, G | 122.50 | |
| Moriatis, E | 107.00 | |
| Ledesma, C | 106.00 | |
| Rossi, M | 98.00 | |
| Castellano, J | 93.50 | |