| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 6 | López, Matías | Chevrolet | 34:44.885 |
| 2 | 29 | Alberghini, Mario | Ford | 4.122 |
| 3 | 21 | Francischetti, Julio | Chevrolet | 5.548 |
| 4 | 5 | Ciprés, Sebastián | Ford | 13.294 |
| 5 | 37 | Matta, Nicolás | Ford | 13.510 |
| 6 | 20 | Belichoff, Joel | Chevrolet | 16.042 |
| 7 | 11 | Coppola, Mariano | Ford | 22.726 |
| 8 | 19 | Cambria, Jorge | Ford | 23.453 |
| 9 | 28 | Jorge, Mariano | Ford | 26.318 |
| 10 | 36 | Medialdea, Javier | Chevrolet | 26.895 |
| 11 | 33 | Cosma, Gabriel | Dodge | 29.295 |
| 12 | 7 | Muñoz, Mauricio | Chevrolet | 30.115 |
| 13 | 61 | Masson, Daniel | Dodge | 31.391 |
| 14 | 55 | Ferrando, Mario | Ford | 40.976 |
| 15 | 63 | Collazo, Daniel | Ford | 44.028 |
| 16 | 17 | Wigley, Daniel | Ford | 55.282 |
| 17 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 55.827 |
| 18 | 27 | Martínez, Ariel | Ford | 1:03.498 |
| 19 | 99 | Cordich, Ignacio | Ford | a 1 vta |
| 20 | 66 | Dentella, Cristian | Chevrolet | a 1 vta |
| 21 | 38 | Ventricelli, Luciano | Ford | a 2 vtas |
| 22 | 10 | Flores, Jonatan | Ford | a 2 vtas |
| 23 | 22 | Beretta, Marcelo | Ford | a 3 vtas |
| 24 | 80 | Federico, Carlos | Ford | a 4 vtas |
| 25 | 93 | Rodríguez, Matías | Chevrolet | a 4 vtas |
| 26 | 56 | Corletto, Luis | Ford | a 6 vtas |
| 27 | 46 | Germano, Andrés | Chevrolet | a 6 vtas |
| 28 | 67 | Diorio, Gustavo | Ford | a 8 vtas |
| 29 | 35 | Posse, Angel | Ford | a 10 vtas |
| 30 | 62 | Delgado, Jorge | Dodge | a 11 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 11º Fecha | 19-09-2010 Circuito: La Plata | |
| Bonelli, N | |
| Funes, M | |
| Crusitta, G | |
| Gentile, P | |
| Di Scala, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Gentile, P | 175.50 | |
| Crucianelli, G | 153.50 | |
| Bonelli, N | 146.75 | |
| Berganza, A | 142.50 | |
| Verriello, D | 127.00 | |