| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 23:58.300 |
| 2 | 6 | López, Matías | Chevrolet | 3.270 |
| 3 | 5 | Ciprés, Sebastián | Ford | 3.471 |
| 4 | 55 | Ferrando, Mario | Ford | 12.041 |
| 5 | 14 | Di Giorgio, Alberto | Ford | 12.394 |
| 6 | 93 | Rodríguez, Matías | Chevrolet | 14.350 |
| 7 | 29 | Alberghini, Mario | Ford | 29.323 |
| 8 | 61 | Masson, Daniel | Ford | 36.593 |
| 9 | 72 | Lasarte, Eduardo | Ford | 39.735 |
| 10 | 75 | Dufau, Jorge | Chevrolet | 40.913 |
| 11 | 59 | Urretavizcaya, Tomás | Ford | 50.592 |
| 12 | 35 | Posse, Angel | Ford | 1:01.054 |
| 13 | 78 | Cardin, Eduardo | Ford | 1:01.363 |
| 14 | 79 | Rossi, Carlos | Ford | 1:02.227 |
| 15 | 20 | Belichoff, Joel | Chevrolet | 1:17.369 |
| 16 | 81 | Del Baso, Miguel | Ford | 1:17.463 |
| 17 | 71 | Ortíz, Aldo | Ford | 1:17.809 |
| 18 | 86 | Rodríguez, Omar | Ford | 1:17.934 |
| 19 | 88 | Todino, Gastón | Ford | 1:18.901 |
| 20 | 84 | Martínez, Gastón | Chevrolet | 1:19.362 |
| 21 | 63 | Collazo, Daniel | Ford | 1:23.808 |
| 22 | 80 | Federico, Carlos | Ford | 1:25.070 |
| 23 | 52 | Saccani, Cristian | Ford | 1:28.868 |
| 24 | 38 | Ventricelli, Luciano | Ford | 1:48.345 |
| 25 | 99 | Cordich, Ignacio | Ford | a 1 vta |
| 26 | 56 | Corletto, Luis | Ford | a 1 vta |
| 27 | 19 | Cambria, Jorge | Ford | a 2 vtas |
| 28 | 53 | Ciucio, Luis | Chevrolet | a 2 vtas |
| 29 | 67 | Diorio, Gustavo | Ford | a 3 vtas |
| 30 | 7 | Muñoz, Mauricio | Chevrolet | a 5 vtas |
| 31 | 69 | Muzzini, Emiliano | Chevrolet | a 6 vtas |
| 32 | 87 | Tamborenea, Andrés | Chevrolet | a 8 vtas |
| 33 | 83 | Ballestrelli, Carlos | Chevrolet | a 9 vtas |
| 34 | 82 | Garbelino, Juan | Ford | a 9 vtas |
| 35 | 18 | Morelli, Patricio | Chevrolet | a 10 vtas |
| 36 | 17 | Wigley, Daniel | Chevrolet | a 11 vtas |
| 37 | 94 | Vázquez, Daniel | Torino | a 13 vtas |
| 38 | 66 | Dentella, Cristian | Chevrolet | a 13 vtas |
| 39 | 89 | Di Giacinti, Guillermo | Ford | a 13 vtas |
| 40 | 36 | Medialdea, Javier | Chevrolet | a 14 vtas |
| 41 | 85 | Del Duca, Nicolás | Chevrolet | a 14 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 11º Fecha | 19-09-2010 Circuito: La Plata | |
| Bonelli, N | |
| Funes, M | |
| Crusitta, G | |
| Gentile, P | |
| Di Scala, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Gentile, P | 175.50 | |
| Crucianelli, G | 153.50 | |
| Bonelli, N | 146.75 | |
| Berganza, A | 142.50 | |
| Verriello, D | 127.00 | |