| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 157 | Caserta, Gastón | Torino | 26:02.818 |
| 2 | 29 | Giallombardo, Mauro | Ford | 4.045 |
| 3 | 20 | Di Giorgio Alberto | Ford | 11.519 |
| 4 | 25 | Ventricelli, Luciano | Ford | 13.703 |
| 5 | 108 | Gentile, Pedro | Dodge | 22.570 |
| 6 | 10 | Gonzalez, Adrián | Chevrolet | 22.883 |
| 7 | 24 | Masson, Daniel | Chevrolet | 23.612 |
| 8 | 77 | López, Juan José | Dodge | 27.205 |
| 9 | 75 | Vaschetti, Gustavo | Ford | 27.872 |
| 10 | 117 | Fiorda, Cesar Martín | Ford | 30.807 |
| 11 | 27 | Ondarçuhu, Juan | Ford | 32.795 |
| 12 | 76 | Perez Bravo Emmanuel | Chevrolet | 38.486 |
| 13 | 18 | Morelli, Patricio | Chevrolet | 40.652 |
| 14 | 15 | Cosma, Gabriel | Dodge | 43.257 |
| 15 | 28 | Garbelino, Juan | Ford | 45.180 |
| 16 | 34 | Collazo, Daniel | Ford | 48.232 |
| 17 | 82 | Morel, Carlos | Chevrolet | 53.915 |
| 18 | 42 | Bessone, Juan Pablo | Dodge | 54.182 |
| 19 | 32 | Pontoni, Dante | Ford | 55.048 |
| 20 | 36 | Posse, Angel | Torino | 56.015 |
| 21 | 81 | Perez, Federico | Ford | 1:01.459 |
| 22 | 101 | Verrielo, Diego | Ford | 1:06.169 |
| 23 | 38 | Wigley, Daniel | Chevrolet | 1:06.977 |
| 24 | 119 | Di Pasquale, José | 1:29.939 | |
| 25 | 54 | Ciucio, Luis Angel | Chevrolet | 1:42.535 |
| 26 | 41 | Lazarte, Eduardo | Ford | 1 V. |
| 27 | 65 | Conte, Lucas | 1 V. | |
| 28 | 23 | Alberghini, Mario | Ford | 1 V. |
| 29 | 19 | Federico, Carlos | Ford | 3 V. |
| 30 | 48 | Cardín, Eduardo | Ford | 7 V. |
| 31 | 95 | Enrico, Mariano | Chevrolet | 8 V. |
| 32 | 17 | Heredia, Ivan | Dodge | 9 V. |
| 33 | 60 | Muzzini, Emiliano | Chevrolet | 11 V. |
| 34 | 67 | Oubiña Adrián | Ford | 12 V. |
| 35 | 47 | Fidalgo Peduzzi, Lucas | Torino | 12 V. |
| 36 | 16 | Ortiz Aldo | Dodge | 13 V. |
| 37 | 12 | Dentella, Cristian | Chevrolet | 13 V. |
| 38 | 100 | Ferrante, Gastón | Ford | 13 V. |
| 39 | 37 | Sotro, Leonel | Ford | 13 V. |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 11º Fecha | 19-09-2010 Circuito: La Plata | |
| Bonelli, N | |
| Funes, M | |
| Crusitta, G | |
| Gentile, P | |
| Di Scala, C | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Gentile, P | 175.50 | |
| Crucianelli, G | 153.50 | |
| Bonelli, N | 146.75 | |
| Berganza, A | 142.50 | |
| Verriello, D | 127.00 | |