| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 2 | Valencia, Nicolás Atilio | Fiat 128 | 26:27.516 |
| 2 | 56 | Mangono, Martín | Fiat 128 | 1.960 |
| 3 | 17 | Miguel, Adrián Marcelo | Fiat 128 | 5.677 |
| 4 | 23 | Cominelli, Hugo | Fiat 128 | 6.087 |
| 5 | 34 | Arrate, José | Fiat 128 | 13.614 |
| 6 | 38 | Barrio, Jorge | Fiat 128 | 39.416 |
| 7 | 28 | Fernández, Juan Carlos | Fiat 128 | 54.375 |
| 8 | 37 | Di Cicco, Andrés | Fiat 128 | 1:12.500 |
| 9 | 32 | Delle Rose, Fernando | Fiat 128 | 4vts. |
| 10 | 16 | Sala, Sergio | Fiat 128 | 11vts. |
| 11 | 19 | Anzorena, Claudio | Fiat 128 | 12vts. |
| 12 | 5 | Wehren, Adrián Eduardo | Fiat 128 | 12vts. |
| 13 | 54 | Rivera, Javier | Fiat 128 | 13vts. |
| 14 | 24 | Barbaresi, Lucas Luis | Fiat 128 | NRP |
| 15 | 51 | Alarcón, Martín Enrique | Fiat 128 | NRP |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Mar del Plata | |
| Valencia, N | |
| Mangono, M | |
| Miguel, A | |
| Cominelli, H | |
| Arrate, J | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Valencia, N | 86.00 | |
| Barbaresi, L | 64.50 | |
| Mangono, M | 57.00 | |
| Miguel, A | 54.50 | |
| Di Cicco, A | 50.50 | |