| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 1 | Scenna, Antonio | Fiat 128 | 25:52.002 |
| 2 | 7 | D`Amico, Paolo | Fiat 128 | 0.305 |
| 3 | 10 | Arana, Oscar | Fiat 128 | 6.021 |
| 4 | 14 | Ilundain, Gaspar | Fiat 128 | 8.596 |
| 5 | 9 | Oubiña, Adrián | Fiat 128 | 12.801 |
| 6 | 33 | Spampinato, Alejandro | Fiat 128 | 21.867 |
| 7 | 8 | Renzi, Damián | Fiat 128 | 25.367 |
| 8 | 28 | López, Ariel | Fiat 128 | 29.951 |
| 9 | 3 | Ares, Danilo | Fiat 128 | 32.961 |
| 10 | 16 | Giacomasso, Sergio | Fiat 128 | 33.539 |
| 11 | 36 | Godino, Claudio | Fiat 128 | 38.206 |
| 12 | 101 | Vesprini, Carlos | Fiat 128 | 40.195 |
| 13 | 61 | Alvarez, Guillermo | Fiat 128 | 48.382 |
| 14 | 21 | Ortiz, Matías | Fiat 128 | 49.108 |
| 15 | 23 | Ramos, Gustavo | Fiat 128 | 51.658 |
| 16 | 99 | Valencia, Nicolás | Fiat 128 | 01:02.962 |
| 17 | 29 | Giuliano, Federico | Fiat 128 | 01:07.312 |
| 18 | 102 | González Procopio, Lucas | Fiat 128 | 01:14.433 |
| 19 | 56 | Miguel, Adrián | Fiat 128 | 01:16.576 |
| 20 | 64 | Barbaresi, Lucas | Fiat 128 | 01:20.752 |
| 21 | 104 | Otero, José | Fiat 128 | 01:27.745 |
| 22 | 20 | Artuso, Francisco | Fiat 128 | a 1 vta |
| 23 | 34 | Rodríguez, Alfredo | Fiat 128 | a 2 vtas |
| 24 | 48 | Bodanza, Jorge | Fiat 128 | a 3 vtas |
| 25 | 6 | López de Calatayud, Julio | Fiat 128 | a 4 vtas |
| 26 | 4 | Lavié, Juan Cruz | Fiat 128 | a 6 vtas |
| 27 | 18 | Muñoz, Fabián | Fiat 128 | a 7 vtas |
| 28 | 22 | Canal, Maximiliano | Fiat 128 | a 9 vtas |
| 29 | 53 | Viñoles, Luís | Fiat 128 | a 10 vtas |
| 30 | 78 | Ullua, Roberto | Fiat 128 | a 11 vtas |
| 31 | 58 | Vidarte, Mariano | Fiat 128 | a 11 vtas |
| 32 | 2 | Isidro, Germán | Fiat 128 | a 14 vtas |
| 33 | 75 | Peddone, Juan Manuel | Fiat 128 | a 14 vtas |
| 34 | 32 | Elverdín, Alejandro | Fiat 128 | a 15 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Wehren, A | |
| Valencia, N | |
| Mattei, P | |
| Barbaresi, L | |
| Mangono, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Valencia, N | 103.00 | |
| Barbaresi, L | 77.50 | |
| Mangono, M | 65.00 | |
| Miguel, A | 58.00 | |
| Di Cicco, A | 50.50 | |