| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 10 | Briñon, Pablo Jorge | VW Gacel | 25:49.965 |
| 2 | 6 | Grotti, Hernán Pablo | VW Pointer | 0.365 |
| 3 | 3 | Tambascio Fabián Oscar | Ford Escort | 26.644 |
| 4 | 7 | Cárcano, Pablo | VW Gacel | 52.744 |
| 5 | 11 | Abraham, Hernán | Coupé Taunus | 1:27.310 |
| 6 | 21 | Popovich, Marcos Daniel | Coupé Taunus | 1:32.145 |
| 7 | 4 | Sala, Sergio | Ford Escort | 1vts. |
| 8 | 2 | Penchaszadeh, Daniel | VW Polo | 1vts. |
| 9 | 31 | Adolfo, Alan | Ford Escort | 1vts. |
| 10 | 5 | Maffezzoli, Juan Carlos | Ford Escort | 1vts. |
| 11 | 17 | Miraglia, Pedro Daniel | Ford Sierra | 2vts. |
| 12 | 14 | Scenna, Gustavo Javier | VW Gacel | 3vts. |
| 13 | 32 | Morón, Marcelo | VW Carat | NRP |
| 14 | 8 | Matos Rodríguez, Sebastián | Ford Escort XR3 | NRP |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 5º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Mar del Plata - Carrera con pilotos invitados | |
| Briñon, P | |
| Grotti, H | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Cárcano, P | |
| Abraham, H | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 92.50 | |
| Briñon, P | 60.50 | |
| Penchaszadeh, D | 48.50 | |
| Sala, S | 46.50 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 45.00 | |