| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 14 | Artuso, Francisco | Ford Escort | 22:13.674 |
| 2 | 2 | Penchaszadeh, Daniel | Ford Escort | 0.616 |
| 3 | 3 | Cachela, Rodolfo | Ford Escort | 1.519 |
| 4 | 6 | Wagner, Ricardo | Ford Escort | 3.051 |
| 5 | 40 | Grotti, Hernán | Ford Sierra | 3.559 |
| 6 | 43 | Caparello, Darío | VW Polo | 4.709 |
| 7 | 4 | Bartucci, Antonio | Ford Escort | 14.509 |
| 8 | 8 | Gómez, Héctor | Peugeot 504 | 25.415 |
| 9 | 5 | Mangoni, Pablo | Ford Escort | 25.954 |
| 10 | 39 | Ovattini, Piero | Ford Sierra | 44.168 |
| 11 | 46 | Cárcano, Bruno | Peugeot 504 | 45.159 |
| 12 | 7 | Galera, Ricardo | Ford Sierra | a 1 vta |
| 13 | 33 | Matos Rodríguez, Sebastián | Renault 18 | a 5 vtas |
| 14 | 20 | Ferreyro, Mario | Ford Taunus | a 5 vtas |
| 15 | 41 | Tambascio, Fabián | Ford Taunus | a 10 vtas |
| 16 | 29 | Martínez, Andrés | Renault Fuego | a 11 vtas |
| 17 | 49 | Valdettaro, Claudio | Ford Taunus | a 12 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Briñon, P | |
| Aiello, M | |
| Adolfo, A | |
| Matos Rodríguez, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 108.25 | |
| Briñon, P | 92.00 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 87.00 | |
| Penchaszadeh, D | 56.00 | |
| Adolfo, A | 56.00 | |