| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 21 | Briñón, Pablo | VW Gacel | 25:35.595 |
| 2 | 33 | Matos Rodríguez, Sebastián | Renault 18 | 0.891 |
| 3 | 2 | Penchaszadeh, Daniel | Ford Escort | 7.139 |
| 4 | 16 | García Silva, Nahuel | Ford Sierra | 13.992 |
| 5 | 20 | Ferreyro, Mario | Ford Taunus | 14.555 |
| 6 | 40 | Grotti, Hernán | Ford Sierra | 14.754 |
| 7 | 12 | Aiello, Miguel | Peugeot 504 | 16.021 |
| 8 | 6 | Wagner, Ricardo | Ford Escort | 24.040 |
| 9 | 8 | Gómez, Héctor | Peugeot 504 | 25.214 |
| 10 | 53 | Menéndez, Siomar | Renault Fuego | 33.517 |
| 11 | 49 | Valdettaro, Claudio | Ford Taunus | 44.139 |
| 12 | 39 | Ovattini, Piero | Ford Sierra | 49.260 |
| 13 | 38 | Maffezzoli, Juan Carlos | Ford Escort | 55.293 |
| 14 | 29 | Martínez, Andrés | Renault Fuego | a 1 vta |
| 15 | 36 | Spano, Juan | Ford Taunus | a 1 vta |
| 16 | 45 | Nuñez, Javier | Ford Sierra | a 4 vtas |
| 17 | 41 | Tambascio, Fabián | Ford Taunus | a 8 vtas |
| 18 | 3 | Cachela, Rodolfo | Ford Escort | a 10 vtas |
| 19 | 48 | Grassi, Gustavo | Peugeot 504 | a 12 vtas |
| 20 | 50 | Abraham, Roberto | VW Carat | a 12 vtas |
| 21 | 14 | Artuso, Francisco | Ford Escort | a 17 vtas |
| 22 | 52 | Roteño, Eduardo | Renault Fuego | sin vtas |
| 23 | 4 | Bartucci, Antonio | Ford Escort | Excluido |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 05-09-2010 Circuito: Mar de Ajó | |
| Tambascio Fabián Oscar, | |
| Briñon, P | |
| Aiello, M | |
| Adolfo, A | |
| Matos Rodríguez, S | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Grotti, H | 108.25 | |
| Briñon, P | 92.00 | |
| Tambascio Fabián Oscar, | 87.00 | |
| Penchaszadeh, D | 56.00 | |
| Adolfo, A | 56.00 | |