| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 2 | Radziunas, Gabriel Alberto | 15:02.174 | |
| 2 | 4 | Canales, Eduardo Andrés | 2.110 | |
| 3 | 11 | Melluso, Pablo Daniel | 3.761 | |
| 4 | 37 | Cepeda, Martín | 4.103 | |
| 5 | 35 | Picardo, Martín | 9.962 | |
| 6 | 42 | Poeta, Maximiliano | 10.288 | |
| 7 | 12 | Darchivio, Guillermo Fabián | 11.144 | |
| 8 | 25 | Vallejos, Alejandro Daniel | 11.444 | |
| 9 | 32 | Cachela, Marcos | 11.728 | |
| 10 | 28 | Rodriguez, Fabio Emmanuel | 14.215 | |
| 11 | 33 | Cachela, Juan | 16.761 | |
| 12 | 34 | Henrik, Eduardo | 40.570 | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7° | 19-09-2010 Circuito: Balcarce | |
| Cepeda, M | |
| Morón, M | |
| Pompilio, F | |
| Hellested Islas, J | |
| Garrido, D | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Morón, M | 133.00 | |
| Cepeda, M | 101.00 | |
| Bentivoglio, L | 61.50 | |
| Rigano, D | 58.50 | |
| Hellested Islas, J | 47.00 | |