| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 11 | Lavié, Juan Cruz | Chevrolet | 25:11.651 |
| 2 | 1 | Fiorda, César | Chevrolet | 25:11.818 |
| 3 | 57 | Caram, Sebastián | Chevrolet | 25:12.361 |
| 4 | 16 | Román, Gustavo | Ford | 25:18.250 |
| 5 | 49 | Ianni, Ariel | Ford | 25:19.674 |
| 6 | 35 | Domínguez, Daniel | Ford | 25:21.318 |
| 7 | 66 | Bartucci, Antonio | Ford | 25:24.447 |
| 8 | 52 | Luciano, Ricardo | Chevrolet | 25:24.947 |
| 9 | 56 | Alonso, Pedro | Ford | 25:26.361 |
| 10 | 14 | Fernández, Ernesto | Chevrolet | 25:27.000 |
| 11 | 15 | Islas, Juan Miguel | Dodge | 25:35.483 |
| 12 | 7 | Orsatti, Mauro | Chevrolet | 25:46.924 |
| 13 | 51 | Landa, Juan Ignacio | Chevrolet | a 2 vtas |
| 14 | 4 | Pardo, Diego | Chevrolet | a 7 vtas |
| 15 | 9 | Miralles, Horacio | Ford | a 9 vtas |
| 16 | 28 | López, Julio | Chevrolet | a 11 vtas |
| 17 | 67 | Otegui, Pablo | Ford | a 12 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 03-10-2010 Circuito: Balcarce | |
| Duran, A | |
| Paredi, M | |
| Isidro, G | |
| Román, G | |
| Fernández, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Luciano, J | 84.50 | |
| Isidro, G | 84.00 | |
| Gabilan, J | 78.00 | |
| Vitale, J | 70.00 | |
| Román, G | 60.00 | |