| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 9 | Etchevarne, Fabián | Chevrolet | 18:10.540 |
| 2 | 11 | Alonso, Pedro | Ford | 18:10.801 |
| 3 | 25 | Vallo, Carlos | Chevrolet | 18:13.451 |
| 4 | 22 | Mazotti, Santiago | Chevrolet | 18:22.189 |
| 5 | 62 | López, Ramón | Ford | 18:24.757 |
| 6 | 31 | Villanueva, José Damián | Ford | 18:26.476 |
| 7 | 14 | Fernández, Marcelo | Dodge | 18:37.023 |
| 8 | 68 | Espósito, Daniel | Chevrolet | 18:42.212 |
| 9 | 82 | Palacio, Julio | Ford | 18:49.078 |
| 10 | 10 | Donati, César | Dodge | 18:50.566 |
| 11 | 38 | Goñi, Lisandro | Chevrolet | 18:53.035 |
| 12 | 20 | Staneck, José Martín | Chevrolet | 19:03.082 |
| 13 | 83 | Trincheri, Alberto | Ford | a 1 vta |
| 14 | 2 | Fernández, Edgardo | Chevrolet 400 | a 8 vtas |
| 15 | 27 | Castagnino, Diego | Ford | a 12 vtas |
| 16 | 85 | Trueba, Daniel | Chevrolet | a 13 vtas |
| 17 | 75 | Bertoglio, Oscar | Chevrolet | a 15 vtas |
| 18 | 5 | Lorusso, Roberto | Dodge | a 16 vtas |
| 19 | 16 | Cárcano, Pablo | Chevrolet | sin vtas |
| 20 | 77 | Paredi, Marcelo | Chevrolet | sin vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 22-08-2010 Circuito: Tandil | |
| Vivarelli, A | |
| Laucirica, G | |
| Padula, W | |
| Albín, F | |
| Finocchio, E | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Orsi, G | 141.00 | |
| Castañino, D | 102.00 | |
| Padula, W | 99.00 | |
| Pedersen, F | 98.50 | |
| Laucirica, G | 74.50 | |