| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 6 | Orsi, Germán Emanuel | Chevrolet | 23:20.107 |
| 2 | 3 | Castañino, Diego José | Ford | 0.943 |
| 3 | 2 | Pedersen, Fabio Adrián | Chevrolet | 15.248 |
| 4 | 17 | Urquiza, León Oscar | Dodge | 16.920 |
| 5 | 11 | Ruiz de Azua, Fabián | Chevrolet 400 | 19.612 |
| 6 | 32 | Junco, Héctor Adrián | Ford | 28.735 |
| 7 | 40 | Blanc, Carlos | Dodge | 33.790 |
| 8 | 8 | Padula, Walter Horacio | Chevrolet | 33.925 |
| 9 | 15 | Albín, Federico Rubén | Chevrolet 400 | 44.646 |
| 10 | 34 | Fernández, Reinaldo | Ford | 1:09.146 |
| 11 | 39 | Laucirica, Gastón | Chevrolet | 2vts. |
| 12 | 14 | Palacio, Julio Mario | Chevrolet | 3vts. |
| 13 | 16 | Finocchio, Eduardo José | Ford | 4vts. |
| 14 | 35 | Buduba, Carlos Dante | Ford | 5vts. |
| 15 | 38 | López, Ramón Nisefor | Valiant | 9vts. |
| 16 | 37 | Castejón, Gabriel | Chevrolet | 10vts. |
| 17 | 36 | Cousté, Roberto | Ford | 10vts. |
| 18 | 33 | Gelado, Carlos | Dodge | 11vts. |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 22-08-2010 Circuito: Tandil | |
| Vivarelli, A | |
| Laucirica, G | |
| Padula, W | |
| Albín, F | |
| Finocchio, E | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Orsi, G | 141.00 | |
| Castañino, D | 102.00 | |
| Padula, W | 99.00 | |
| Pedersen, F | 98.50 | |
| Laucirica, G | 74.50 | |