| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 3 | Otondo, Ricardo | 17:08.346 | |
| 2 | 11 | Iocca, Sergio | 17:08.798 | |
| 3 | 8 | Goenaga, Marcelo | 17:15.934 | |
| 4 | 13 | Hernández, Gonzalo | 17:16.119 | |
| 5 | 5 | Gieco, Daniel | 17:16.618 | |
| 6 | 41 | García, Juan | 17:17.963 | |
| 7 | 1 | Guerra, Fabián | 17:23.518 | |
| 8 | 21 | Domínguez, Gabriel | 17:24.801 | |
| 9 | 22 | García, Mario | 17:46.997 | |
| 10 | 39 | Giachetti, Walter | a 1 vta | |
| 11 | 29 | Rodríguez, Gerardo | a 1 vta | |
| 12 | 37 | Gieco, José | a 2 vtas | |
| 13 | 10 | Vicuña, Pablo | a 3 vtas | |
| 14 | 34 | Buscalia, Marcelo | a 3 vtas | |
| 15 | 2 | Vallejo, Carlos | a 5 vtas | |
| 16 | 9 | Domínguez, Raúl | a 19 vtas | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 8º Fecha | 12-09-2010 Circuito: Lobería | |
| Pérez, J | |
| Liuzzi, V | |
| Fernández, A | |
| Fernández, C | |
| Di Fiore, D | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Liuzzi, V | 152.00 | |
| Pérez, J | 108.00 | |
| Di Fiore, D | 103.00 | |
| Fernández, A | 79.00 | |
| Gieco, A | 55.00 | |