| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 13 | Hernández, Gonzalo | 16:01.86 | |
| 2 | 11 | Iocca, Sergio | 16:17.19 | |
| 3 | 6 | Pérez, José | 16:19.75 | |
| 4 | 8 | Goenaga, Marcelo | 16:26.98 | |
| 5 | 1 | Guerra, Fabián | 16:26.34 | |
| 6 | 9 | Domínguez, Raúl | 16:26.78 | |
| 7 | 17 | Iribarren, Guillermo | 17:00.51 | |
| 8 | 37 | Gieco, José | a 4 vtas | |
| 9 | 31 | Liberatti, Rubén | a 5 vtas | |
| 10 | 43 | Castro, Mariano | a 5 vtas | |
| 11 | 5 | Gieco, Daniel | a 7 vtas | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 8º Fecha | 12-09-2010 Circuito: Lobería | |
| Pérez, J | |
| Liuzzi, V | |
| Fernández, A | |
| Fernández, C | |
| Di Fiore, D | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Liuzzi, V | 152.00 | |
| Pérez, J | 108.00 | |
| Di Fiore, D | 103.00 | |
| Fernández, A | 79.00 | |
| Gieco, A | 55.00 | |