| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 13 | Hernández, Gonzalo | 17:53.516 | |
| 2 | 3 | Otondo, Ricardo | 2.846 | |
| 3 | 11 | Iocca, Sergio | 5.931 | |
| 4 | 6 | Pérez, José | 9.007 | |
| 5 | 1 | Guerra, Fabián | 13.734 | |
| 6 | 21 | Domínguez, Gabriel | 36.961 | |
| 7 | 22 | García, Mario | 44.589 | |
| 8 | 18 | Machado, Juan | 54.694 | |
| 9 | 9 | Domínguez, Raúl | a 1 vta | |
| 10 | 31 | Liberatti, Rubén | a 1 vta | |
| 11 | 14 | Hansen, Enrique | a 2 vtas | |
| 12 | 5 | Gieco, Daniel | a 3 vtas | |
| 13 | 38 | Alcorta, Martín | a 5 vtas | |
| 14 | 37 | Gieco, José | a 13 vtas | |
| 15 | 34 | Buscalia, Marcelo | excluido | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 8º Fecha | 12-09-2010 Circuito: Lobería | |
| Pérez, J | |
| Liuzzi, V | |
| Fernández, A | |
| Fernández, C | |
| Di Fiore, D | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Liuzzi, V | 152.00 | |
| Pérez, J | 108.00 | |
| Di Fiore, D | 103.00 | |
| Fernández, A | 79.00 | |
| Gieco, A | 55.00 | |