| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 9 | Rodríguez, Carlos | 11:07.187 | |
| 2 | 52 | Giancaterino, Juan | 0.380 | |
| 3 | 1 | Domínguez, Pablo | 0.688 | |
| 4 | 8 | García Larriestra, M. | 6.775 | |
| 5 | 14 | Cinalli, Lucio | 7.083 | |
| 6 | 7 | Alonso, Raúl | 7.566 | |
| 7 | 12 | Oñativia, Nelson | 8.861 | |
| 8 | 3 | Leoz, Mario | 9.690 | |
| 9 | 5 | Pascuali, Norberto | 40.610 | |
| 10 | 10 | Pascuali, Atilio | 4vts. | |
| 11 | 4 | Caprile, Carlos | 10vts. | |
| 12 | 111 | Santiago, Carlos | 13vts. | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 19-09-2010 Circuito: González Chaves | |
| García Larriestra, M | |
| Cinalli, L | |
| Marcos, E | |
| Leoz, M | |
| Alonso, R | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Cinalli, L | 212.00 | |
| Alonso, R | 188.00 | |
| Rodríguez, C | 182.00 | |
| Leoz, M | 142.00 | |
| García Larriestra, M | 140.00 | |