| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 14 | Yane, Guillermo | 11:29.138 | |
| 2 | 2 | García, Daniel | 0.405 | |
| 3 | 5 | Covatti, Oscar | 7.055 | |
| 4 | 16 | Claverie, Mariana | 8.779 | |
| 5 | 17 | Barreiro, Federico | 15.387 | |
| 6 | 47 | Bobbio, Juan | 16.892 | |
| 7 | 7 | Raya, Antonio | 22.016 | |
| 8 | 18 | Andersen, Carlos | 34.545 | |
| 9 | 10 | Tano, Daniel | a 1 vta | |
| 10 | 12 | Moretti, Marcos | a 1 vta | |
| 11 | 23 | Haedo, Néstor | a 1 vta | |
| 12 | 22 | Conde, Luis | a 1 vta | |
| 13 | 11 | Navarro, Maximiliano | a 11 vtas | |
| 14 | 37 | Granel, Gastón | a 14 vtas | |
| 15 | 6 | Aldasoro, Rodolfo | sin vtas | |
| 16 | 29 | Arregui, Martín | sin vtas | |
| 17 | 15 | Rubio, Armando | sin vtas | |
| 18 | 19 | Jara, Mario | sin vtas | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 19-09-2010 Circuito: González Chaves | |
| Covatti, O | |
| Granel, G | |
| Bobbio, J | |
| Maceratta, A | |
| Yane, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Maceratta, A | 215.00 | |
| Granel, G | 192.00 | |
| Yane, G | 132.00 | |
| Osa, B | 113.00 | |
| Covatti, O | 99.00 | |