| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 6 | Crevatin, Luis | 20:38.866 | |
| 2 | 100 | Gianotti, Gerardo | 0.542 | |
| 3 | 16 | Guisasola, Ignacio | 2.425 | |
| 4 | 29 | Cirioli, Leopoldo | 3.069 | |
| 5 | 3 | Fornes, Oscar | 7.830 | |
| 6 | 43 | Alarcón, Martín | 8.634 | |
| 7 | 20 | Benaglia, Martín | 12.211 | |
| 8 | 7 | Valisi, Diego | 19.780 | |
| 9 | 14 | Aparicio, Damian | 20.633 | |
| 10 | 83 | Martinelli, Juan José | 21.735 | |
| 11 | 4 | Borgnis, Eduardo | 22.965 | |
| 12 | 8 | Lombardo, Cristian | 23.530 | |
| 13 | 88 | Vernice, Guido | 34.147 | |
| 14 | 46 | Fauret, Franco | 36.161 | |
| 15 | 59 | Di Crocce, Leandro | 36.814 | |
| 16 | 12 | Nestal, Omar | 40.330 | |
| 17 | 17 | Fornes, Sebastian | 55.268 | |
| 18 | 18 | Rodríguez, Claudio | 2vts. | |
| 19 | 81 | Colo, Gabriel | 3vts. | |
| 20 | 35 | Goyeneche, Pedro | 4vts. | |
| 21 | 85 | Alvaro, Agustín | 5vts. | |
| 22 | 39 | Llorente, Julio | 5vts. | |
| 23 | 23 | Lebrero, Ricardo | 9vts. | |
| 24 | 32 | Errobidart, Matías | NRP | |
| 25 | 10 | Soumoulou, Leandro | NRP | |
| 26 | 101 | Giaconia, Daniel | NRP | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º | 01-08-2010 Circuito: Benito Juárez | |
| Crevatin, L | |
| Benaglia, M | |
| Gianotti, G | |
| Cirioli, L | |
| Fornes, O | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Crevatin, L | 246.00 | |
| Gianotti, G | 206.00 | |
| Fornes, O | 205.00 | |
| Benaglia, M | 180.00 | |
| Lombardo, C | 137.00 | |