| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 45 | Gualtieri, Juan Marcelo | 8:36.611 | |
| 2 | 2 | Caquineau, Patricio | 3.428 | |
| 3 | 44 | Gualtieri, Victorio | 7.928 | |
| 4 | 6 | Lombardo, Cristian | 9.856 | |
| 5 | 7 | Garriz, Juan José | 15.444 | |
| 6 | 10 | Ludueña, Mariano | 19.501 | |
| 7 | 18 | Aguirre, Eduardo | 30.600 | |
| 8 | 17 | Rodríguez, Sergio | 33.622 | |
| 9 | 43 | Marino, Carlos | a 1 vta | |
| 10 | 20 | Mussacchio, Walter | a 1 vta | |
| 11 | 15 | Massini, Ezequiel | a 1 vta | |
| 12 | 37 | Vallejos, Pablo | a 2 vtas | |
| 13 | 16 | Musmesi, Mariano | a 3 vtas | |
| 14 | 9 | Costanzo, Pablo | a 5 vtas | |
| 15 | 30 | Tevez, Claudio | a 5 vtas | |
| 16 | 42 | Cabrera, Vanesa | a 5 vtas | |
| 17 | 24 | Del Re, Roberto | a 15 vtas | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Pelizza, F | |
| Mussacchio, W | |
| Zarzabal, M | |
| Fernández, S | |
| Echevarría, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Mussacchio, W | 85.00 | |
| Pelizza, F | 57.00 | |
| Luquez, W | 47.00 | |
| Zarzabal, M | 45.00 | |
| Irureta, E | 40.00 | |