| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 45 | Gualtieri, Juan Marcelo | 9:08.661 | |
| 2 | 6 | Lombardo, Cristian | 1.790 | |
| 3 | 2 | Caquineau, Patricio | 2.081 | |
| 4 | 7 | Garriz, Juan José | 11.339 | |
| 5 | 9 | Costanzo, Pablo | 11.932 | |
| 6 | 30 | Tevez, Claudio | 12.811 | |
| 7 | 44 | Gualtieri, Victorio | 16.595 | |
| 8 | 18 | Aguirre, Eduardo | 25.268 | |
| 9 | 15 | Massini, Ezequiel | 25.818 | |
| 10 | 47 | Aldabe, Edelmiro | a 10 vtas | |
| 11 | 35 | Alfonsín, Maximiliano | a 14 vtas | |
| 12 | 16 | Musmesi, Mariano | a 16 vtas | |
| 13 | 20 | Mussacchio, Walter | a 16 vtas | |
| 14 | 11 | Gómez, Ramiro | sin vtas | |
| 15 | 46 | Pissinis, Gonzalo | sin vtas | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Pelizza, F | |
| Mussacchio, W | |
| Zarzabal, M | |
| Fernández, S | |
| Echevarría, G | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Mussacchio, W | 85.00 | |
| Pelizza, F | 57.00 | |
| Luquez, W | 47.00 | |
| Zarzabal, M | 45.00 | |
| Irureta, E | 40.00 | |