| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 3 | Requena, Santiago | 9:25.845 | |
| 2 | 12 | Islas, Franco | 14.549 | |
| 3 | 32 | Del Re, Segundo | 16.516 | |
| 4 | 27 | Anuncibay, Juan | 21.356 | |
| 5 | 23 | Martorello, Juan | 22.888 | |
| 6 | 30 | Leunda, Mateo | 31.510 | |
| 7 | 26 | Pisani, Raúl | 40.082 | |
| 8 | 6 | Requena Jano, Federico | 45.751 | |
| 9 | 22 | Luján Malisia, Federico | 54.688 | |
| 10 | 28 | Gil, Matías | 59.138 | |
| 11 | 11 | Ramírez, Kevin | a 1 vta | |
| 12 | 25 | Valdez, Maximiliano | a 2 vtas | |
| 13 | 9 | Couste, Facundo | a 6 vtas | |
| 14 | 4 | Ojeda, Felipe | excluido | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Martínez, N | |
| Kseim, B | |
| Moyano, M | |
| Villabrille Neila, F | |
| Barresi, M | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Martínez, N | 79.00 | |
| Barresi, M | 74.00 | |
| Kseim, B | 52.00 | |
| Villabrille Neila, F | 47.00 | |
| Moyano, M | 37.00 | |