| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 2 | Martorello, Juan Manuel | 11:39.788 | |
| 2 | 6 | Bayala, Lucas | 0.808 | |
| 3 | 5 | Ojeda, Felipe | 4.301 | |
| 4 | 1 | Leunda, Mateo | 10.213 | |
| 5 | 4 | Pisani, Raúl | 16.250 | |
| 6 | 21 | Díaz, Juan Martín | 17.026 | |
| 7 | 22 | Anuncibay, Juan Martín | 17.485 | |
| 8 | 24 | Boichuk, Mauricio | 22.784 | |
| 9 | 23 | Islas, Franco | 26.550 | |
| 10 | 9 | Baños, Matías | 27.308 | |
| 11 | 20 | Girado, Fabrizio | 31.691 | |
| 12 | 11 | Díaz, Agustín | 1vts. | |
| 13 | 3 | Barresi, Marcos | 14vts. | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 3º | 16-05-2010 Circuito: Lobería | |
| Martorello, J | |
| Bayala, L | |
| Ojeda, F | |
| Leunda, M | |
| Pisani, R | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Bayala, L | 64.00 | |
| Martorello, J | 62.00 | |
| Leunda, M | 55.50 | |
| Ojeda, F | 53.00 | |
| Baños, M | 48.50 | |