| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 111 | Gómez, Raúl Eduardo | Ford | 18:11.729 |
| 2 | 107 | Celiberti, Horacio | Ford | 2.748 |
| 3 | 172 | Etchevarne, Santiago | Ford | 7.817 |
| 4 | 110 | Finocchio, Mauricio Luis | Chevrolet | 15.404 |
| 5 | 120 | Camacho, Daniel Ginés | Chevrolet | 17.882 |
| 6 | 182 | Albin, Santiago | Chevrolet | 22.139 |
| 7 | 181 | Acebal, Fernando | Valiant | 23.257 |
| 8 | 117 | Picone, Juan Víctor | Ford | 23.866 |
| 9 | 123 | Rached, Adrián Raúl | Ford | 24.494 |
| 10 | 124 | Romero, Christian | Torino | 25.137 |
| 11 | 173 | Larocca, Lucas Oscar | Torino | 28.155 |
| 12 | 131 | Flores, Gastón Armando | Chevrolet 400 | 28.543 |
| 13 | 184 | Bustamante, Anibal | Chevrolet | 32.918 |
| 14 | 180 | Andrioletti, José Luis | Chevrolet | 33.448 |
| 15 | 129 | Villanueva, Benito Antonio | Valiant | 41.495 |
| 16 | 186 | López, Fabián | Dodge | 1vts. |
| 17 | 144 | Gencarelli, Sebastián | Ford | 3vts. |
| 18 | 135 | García, Julio Ramón | Ford | 11vts. |
| 19 | 187 | Volpacchio, José | 12vts. | |
| 20 | 185 | Berasueta, Héctor | Ford | 13vts. |
| 21 | 166 | Palozzo, José Hernán | Chevrolet | 14vts. |
| 22 | 143 | Walter, Jorge Horacio | Ford | 14vts. |
| 23 | 108 | Mendizabal, Fabricio | Ford | NRP |
| 24 | 183 | Ríos, Alejandro | Ford | NRP |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 7º Fecha | 22-08-2010 Circuito: Tandil | |
| Gómez, R | |
| Celiberti, H | |
| Etchevarne, S | |
| Finocchio, M | |
| Camacho, D | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 102.50 | |
| Etchevarne, S | 85.50 | |
| Finocchio, M | 83.50 | |
| Celiberti, H | 78.50 | |
| Rached, A | 68.50 | |