| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 162 | Di Fonzo, Nicolás | Ford | 19:58.278 |
| 2 | 111 | Catalino, Nicolás | Ford | 19:59.217 |
| 3 | 103 | Padula, Walter | Chevrolet | 20:00.441 |
| 4 | 163 | Albano, Daniel | Chevrolet | 20:06.171 |
| 5 | 121 | Echave, Juan | Ford | 20:06.639 |
| 6 | 160 | Antenucci, Oscar | Chevrolet | 20:10.627 |
| 7 | 143 | Ramells, Jorge | Chevrolet | 20:37.178 |
| 8 | 105 | Forte, Abel | Ford | 20:37.935 |
| 9 | 123 | Cela Díaz, Rubén | Chevrolet | 20:45.457 |
| 10 | 193 | Florez, Gastón | Ford | 20:46.762 |
| 11 | 101 | Albin, Federico | Dodge | 20:56.597 |
| 12 | 160 | Antenucci, Oscar | Chevrolet | 20:56.865 |
| 13 | 120 | Parrondo, Diego | Chevrolet | 20:57.552 |
| 14 | 127 | Bustamante, Aníbal | Chevrolet | 20:58.589 |
| 15 | 204 | Feliciano | Ford | 21:00.017 |
| 16 | 102 | Fernández, Javier | Ford Fairlane | 21:01.781 |
| 17 | 132 | Piconi, Juan | Ford | 21:06.741 |
| 18 | 133 | Santiago, Alfredo | Ford | 21:21.982 |
| 19 | 116 | Di Paolo, Carlos | Chevrolet | a 2 vtas |
| 20 | 126 | Baroldi, Gustavo | Chevrolet | a 2 vtas |
| 21 | 114 | Algarte, Leandro | Ford | a 4 vtas |
| 22 | 181 | Iroz, Daniel | Chevrolet | a 6 vtas |
| 23 | 189 | Acebal, Pablo | Valiant | a 9 vtas |
| 24 | 122 | González, Roberto | Chevrolet | a 10 vtas |
| 25 | 137 | Pérez, José | Ford | sin vtas |
| 26 | 179 | Bibbo, Adrián | Torino | sin vtas |
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Di Fonzo - Alonso | Ford | 20:56.525 |
| 2 | Catalino - Ciancaglini | Ford | 21:02.256 |
| 3 | Antonacci - Zumárraga | Ford | 21:04.452 |
| 4 | Forte - G. Fernández | Ford | 21:05.775 |
| 5 | Ramells - Lotierzo | Chevrolet | 21:08.419 |
| 6 | Albano - Baños | Chevrolet | 21:10.684 |
| 7 | Padula - Ramos | Chevrolet | 21:14.489 |
| 8 | Parrondo - Parrondo | Chevrolet | 21:15.392 |
| 9 | Bustamante - P. Fernández | Chevrolet | 21:17.420 |
| 10 | Piconi - Arrebere | Ford | 21:17.753 |
| 11 | Bibbo - Marino | Torino | 21:19.569 |
| 12 | Cela - Villafañe | Chevrolet | 21:22.794 |
| 13 | Iroz - C. Calamante | Chevrolet | 21:27.471 |
| 14 | Echave - Osinalde | Chevrolet | 21:28.810 |
| 15 | Fernández - Bayala | Fairlane | 21:30.083 |
| 16 | Florez - Witkowski | Ford | 21:32.846 |
| 17 | Di Paolo - Di Paolo | Chevrolet | 21:44.881 |
| 18 | Feliciano - López | Ford | 21:59.416 |
| 19 | Baroldi - Jaureguy | Chevrolet | 22:05.162 |
| 20 | Santiago - Rodríguez | Ford | a 5 vtas |
| 21 | Antenucci - Antenucci | Chevrolet | a 9 vtas |
| 22 | Acebal - Vergez | Valiant | a 9 vtas |
| 23 | Pérez - Ugarte | Ford | a 13 vtas |
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|
| B1 | Di Fonzo - Alonso | Ford | 40:54.803 |
| 2 | Catalino - Ciancaglini | Ford | 41:01.473 |
| 3 | Padula - Ramos | Chevrolet | 41:14.931 |
| 4 | Antonacci - Zumárraga | Ford | 41:15.079 |
| 5 | Albano - Baños | Chevrolet | 41:17.035 |
| 6 | Echave - Osinalde | Ford | 41:35.449 |
| 7 | Forte - G. Fernández | Ford | 41:43.710 |
| 8 | Ramells - Lotierzo | Chevrolet | 41:45.596 |
| 9 | Cela - Villafañe | Chevrolet | 42:08.251 |
| 10 | Parrondo - Parrondo | Chevrolet | 42:12.944 |
| 11 | Bustamante - P. Fernández | Chevrolet | 42:16.010 |
| 12 | Florez - Witkowski | Ford | 42:19.607 |
| 13 | Piconi - Arrebere | Ford | 42:24.494 |
| 14 | Fernández - Bayala | Fairlane | 42:31.864 |
| 15 | Feliciano - López | Ford | 42:59.432 |
| 16 | Di Paolo - Di Paolo | Chevrolet | a 2 vtas |
| 17 | Baroldi - Jaureguy | Chevrolet | a 2 vtas |
| 18 | Santiago - Rodríguez | Ford | a 5 vtas |
| 19 | Iroz - C. Calamante | Chevrolet | a 6 vtas |
| 20 | Antenucci - Antenucci | Chevrolet | a 10 vtas |
| 21 | Albín - Gabilán | Dodge | a 14 vtas |
| 22 | Bibbo - Marino | Torino | a 14 vtas |
| 23 | Algarte - Ritcher | Ford | a 18 vtas |
| 24 | Acebal - Vergez | Valiant | a 19 vtas |
| 25 | González - Briñón | Chevrolet | a 24 vtas |
| 26 | Pérez - Ugarte | Ford | a 27 vtas |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |