| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series Ver SemiFinales | ||||
| 1 | 115 | Parrondo, Diego Alejandro | Chevrolet | 14:24.413 |
| 2 | 210 | Durán, Ariel | 14:24.663 | |
| 3 | 116 | Gamas, Juan José | Chevrolet | 14:33.298 |
| 4 | 119 | González, Roberto A. | Chevrolet | 14:42.834 |
| 5 | 112 | Couste, Roberto Carlos | Ford | 14:48.817 |
| 6 | 191 | Buduba, Carlos Dante | 14:51.214 | |
| 7 | 118 | Junco, Héctor Adrián | Ford | 15:01.125 |
| 8 | 144 | Gomez, Raúl Eduardo | Ford | 15:01.970 |
| 9 | 114 | Forte, Abel José | Ford | 15:09.864 |
| 10 | 203 | Andrioletti, José Luis | 15:10.221 | |
| 11 | 164 | Luppino, Vicente José | 15:20.530 | |
| 12 | 129 | Villanueva, Benito Antonio | Chevrolet | 1 V. |
| 13 | 139 | Prieto, Alberto David | Ford | 1 V. |
| 14 | 174 | Garcia, Julio Ramón | 1 V. | |
| 15 | 150 | Vargas, Carlos Adrián | 4 V. | |
| 16 | 200 | Gusmeroli, Víctor | 5 V. | |
| 17 | 190 | Staneck, José Martín | 11 V. | |
| 18 | 111 | Albin, Federico Rubén | Dodge | 11 V. |
| 19 | 222 | Iezzi, Ezequiel | Sin registro | |
| 20 | 137 | Piconi, Juan Victor | Ford | Sin registro |
| 21 | 209 | Fernández, Reinaldo | Sin registro | |
| 22 | 142 | Finocchio, Mauricio Luis | Sin registro | |
| 23 | 215 | Rivadavia, Gustavo | Sin registro | |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |