| Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Ver Series | ||||
| 1 | 112 | Couste, Roberto Carlos | Ford | 23:31.642 |
| 2 | 119 | González, Roberto A. | Chevrolet | 23:33.272 |
| 3 | 115 | Parrondo, Diego Alejandro | Chevrolet | 23:34.945 |
| 4 | 188 | Venancio, Alfredo Adolfo | 23:35.292 | |
| 5 | 116 | Gamas, Juan José | Chevrolet | 23:36.593 |
| 6 | 134 | Rached, Adrián Raúl | 23:37.553 | |
| 7 | 124 | Iroz, Daniel Bernardo | 23:38.480 | |
| 8 | 133 | Boichuk, Luis | Ford | 23:41.244 |
| 9 | 172 | Ferreras, Rodolfo Manuel | 23:43.054 | |
| 10 | 166 | Confalonieri, Marcos | 23:48.266 | |
| 11 | 164 | Luppino, Vicente José | 23:50.105 | |
| 12 | 201 | Diaz, Ariel Walter | 23:50.920 | |
| 13 | 144 | Gomez, Raúl Eduardo | Ford | 24:17.689 |
| 14 | 178 | Besoy, Carlos Luis | 24:51.425 | |
| 15 | 194 | Acebal, Luis Fernando | 1 V. | |
| 16 | 137 | Piconi, Juan Victor | Ford | 1 V. |
| 17 | 111 | Albin, Federico Rubén | Dodge | 4 V. |
| 18 | 148 | Batista, Alejandro Fabián | Torino | 4 V. |
| 19 | 118 | Junco, Héctor Adrián | Ford | 5 V. |
| 20 | 141 | Junco, Juan Domingo | 9 V. | |
| 21 | 190 | Staneck, José Martín | 13 V. | |
| 22 | 131 | Rodriguez, Gustavo Alberto | Dodge | Sin registro |
| Piloto | |
|---|---|
| Próxima Fecha 6º Fecha | 01-08-2010 Circuito: Coronel Vidal | |
| No se llevó a cabo, | |
| Piloto | Ptos | |
|---|---|---|
| Flores, G | 89.00 | |
| Finocchio, M | 61.00 | |
| Rached, A | 60.50 | |
| Etchevarne, S | 54.50 | |
| Lamarque, R | 52.50 | |